Cyril MASINI
Née en 1986


Saison
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:29:04 853 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
0:29:04 842 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
0:29:82 * 0 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
200 Nage Libre 2:20:99 783 17/03/19 CARMAUX-Circuit des maitres N°3
2:24:28 738 20/01/19 CARMAUX-Circuit départemental des ...
400 Nage Libre 5:08:73 697 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
5:08:73 685 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
5:09:01 695 17/02/19 CASTRES-Circuit des Maîtres N°2
5:15:82 652 20/01/19 CARMAUX-Circuit départemental des ...
5:16:19 650 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
800 Nage Libre 10:51:31 669 17/02/19 CASTRES-Circuit des Maîtres N°2
50 Brasse 0:36:22 838 22/06/19 GAILLAC-2e meeting de GAILLAC
0:35:74 870 17/03/19 CARMAUX-Circuit des maitres N°3
0:35:01 894 03/02/19 GRAULHET-Journée Graulhetoise
0:35:43 885 20/01/19 CARMAUX-Circuit départemental des ...
0:35:58 878 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
0:34:84 902 18/11/18 MAZAMET-Championnat departemental ...
100 Brasse 1:18:06 872 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
1:18:06 861 26/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
1:19:24 845 17/02/19 CASTRES-Circuit des Maîtres N°2
1:19:35 832 03/02/19 GRAULHET-Journée Graulhetoise
1:18:26 867 20/01/19 CARMAUX-Circuit départemental des ...
200 Brasse 2:52:00 802 17/03/19 CARMAUX-Circuit des maitres N°3
2:52:55 796 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
2:49:34 815 18/11/18 MAZAMET-Championnat departemental ...
2:49:22 816 11/11/18 ALBI-Championnat départemental ...
50 Papillon 0:31:21 832 25/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
0:31:21 828 25/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
100 4 Nages 1:11:48 823 22/06/19 GAILLAC-2e meeting de GAILLAC
1:13:22 779 03/02/19 GRAULHET-Journée Graulhetoise
1:12:41 819 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
200 4 Nages 2:37:62 760 23/06/19 GAILLAC-2e meeting de GAILLAC
2:36:40 775 25/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
2:36:40 790 25/05/19 MAZAMET-Championnat Départemental ...
2:38:61 763 17/03/19 CARMAUX-Circuit des maitres N°3
2:37:99 755 03/02/19 GRAULHET-Journée Graulhetoise
2:39:31 755 16/12/18 AUCH-Championnat Régional Hiver...
2:41:18 717 18/11/18 MAZAMET-Championnat departemental ...

* Réalisé au départ d'un relais

ALBI SPORTS AQUATIQUES