Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

ST YRIEIX SUR CHARENTE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 2:04:46 1270 MONTAUBAN NATATION FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 2:04:96 1262 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DEBEUCKELAERE Alain 1994 2:06:60 1237 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DERRUGA Dylan 1997 2:07:48 1223 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BAILLARD Tristan 1995 2:07:75 1219 TARBES NAUTIC CLUB FRA
6 LAGILI Mehdi 1997 2:07:81 1218 SO MILLAU N FRA
7 ACHOTEGUI Nicolas 1994 2:12:02 1155 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 WELSTEAD Calum 1997 2:12:49 1148 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHIEU Simon 1996 2:10:36 1180 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 DUPUY Jérémie 1995 2:10:74 1174 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 PHILIPPE Florian 1997 2:10:80 1173 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DAUMAS Benjamin 1995 2:11:78 1159 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 GRIMAL Théo 1996 2:13:88 1128 SO MILLAU N FRA
6 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:14:77 1115 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 ROUMES Pierre 1996 2:15:45 1105 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 DUBOIS Hugo 1999 2:16:12 1095 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOLÉ Guillaume 1999 2:16:08 1096 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 JOLLY Guilhem 1999 2:16:52 1089 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 RABANAL Jordi 1999 2:17:46 1076 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
4 MARTIN Edouard 1999 2:18:49 1061 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
5 PARENT Clement 1999 2:20:12 1038 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 DE GROOT Samuel 1999 2:20:41 1034 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 MOINE Casimir 1999 2:22:05 1011 SPN POITIERS FRA
8 SENTENAC Charlie 1999 2:22:44 1006 MARMANDE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOURDAN Thibaut 1995 2:05:57 1252 MONTAUBAN NATATION FRA
2 LE MONNIER Aloys 1993 2:06:78 1234 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
3 DERRUGA Dylan 1997 2:08:70 1205 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DEBEUCKELAERE Alain 1994 2:09:04 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 WELSTEAD Calum 1997 2:09:59 1191 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
6 LAGILI Mehdi 1997 2:10:05 1184 SO MILLAU N FRA
7 BAILLARD Tristan 1995 2:10:69 1175 TARBES NAUTIC CLUB FRA
8 ACHOTEGUI Nicolas 1994 2:12:50 1148 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 PHILIPPE Florian 1997 2:12:53 1147 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 MATHIEU Simon 1996 2:13:48 1133 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
11 DUPUY Jérémie 1995 2:13:56 1132 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 DAUMAS Benjamin 1995 2:13:74 1130 GIRONDINS BORDEAUX FRA
13 ROUMES Pierre 1996 2:14:55 1118 GIRONDINS BORDEAUX FRA
14 GRIMAL Théo 1996 2:14:83 1114 SO MILLAU N FRA
15 DUBOIS Hugo 1999 2:16:63 1088 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
16 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:16:81 1085 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 RABANAL Jordi 1999 2:17:67 1073 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
18 VIDAILLAC Nicolas 1997 2:17:72 1072 AS AMBARÈS FRA
19 LASSERRE Aymeric 1997 2:18:03 1068 CN CUGNAUX FRA
20 LABARIAS Thomas 1998 2:18:32 1064 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
21 BOUCHUT Carl 1996 2:18:39 1063 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 JOLLY Guilhem 1999 2:18:48 1061 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 PELAUD Pierre-Antoine 1998 2:18:49 1061 CN NIORT FRA
24 CONVERT Florian 1998 2:18:59 1060 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
25 TONDUT Jules 1998 2:18:91 1055 CANARDS LA ROCHELLE FRA
26 REY Mickael 1997 2:19:10 1053 CN CUGNAUX FRA
27 SABATHE Quentin 1998 2:19:12 1052 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
28 SOLÉ Guillaume 1999 2:19:32 1049 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 LACASSAGNE Morgan 1997 2:19:51 1047 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
30 MARTIN Edouard 1999 2:20:06 1039 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
31 MOINE Casimir 1999 2:20:38 1034 SPN POITIERS FRA
32 PREVOTEL Hugo 1998 2:20:52 1033 ANGOULEME N CHARENTE FRA
33 FABRE Gauthier 1996 2:20:64 1031 SO MILLAU N FRA
34 PARENT Clement 1999 2:20:70 1030 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
35 COUTANCEAU Yoann 1998 2:20:80 1029 GRAND RODEZ NATATION FRA
36 DE GROOT Samuel 1999 2:21:14 1024 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 SENTENAC Charlie 1999 2:21:24 1022 MARMANDE NATATION FRA
38 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 2:21:61 1017 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 GEOFFROID Antoine 1997 2:22:08 1011 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
40 SMITH Joshua 2000 2:22:81 1001 AS LIBOURNE NATATION FRA
41 LABERCHE Gaël 1999 2:22:83 1000 GIRONDINS BORDEAUX FRA
42 DURIEUX Arthur 1998 2:22:90 999 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
43 MIGNON Clément 1999 2:23:06 997 ANGOULEME N CHARENTE FRA
44 GARCIA Nicolas 2000 2:23:22 995 SO MILLAU N FRA
45 GALLET Paul 1999 2:23:25 995 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
46 VIALA Gaëtan 1999 2:23:48 992 LAVAUR NATATION 81 FRA
47 DRAPET Antoine 1999 2:23:48 992 CN NIORT FRA
48 LAVERGNE Thomas 1999 2:23:94 985 GRAND RODEZ NATATION FRA
49 GIBAULT Hugo 1999 2:24:12 983 ANGOULEME N CHARENTE FRA
50 LABANDIBAR Thibaut 1999 2:24:38 979 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
51 DORADO Robin 1999 2:24:60 976 US COLOMIERS NATATION FRA
52 BIGEY Benjamin 1998 2:24:73 974 CN BERGERAC FRA
53 CASTAING Mathieu 1998 2:24:79 974 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
54 KELKAL Eniss 1999 2:25:64 962 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
55 SERBOUH Elias 2000 2:26:55 950 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
56 VENGEON Dorian 1997 2:27:18 941 SU AGEN FRA
57 TUECH Guilhem 1999 2:27:24 941 TARBES NAUTIC CLUB FRA
58 ANDONOFF Thomas 2000 2:27:40 938 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
59 BASPEYRAS Maxence 2000 2:27:82 933 ANGOULEME N CHARENTE FRA
60 MAROLEAU Thomas 2000 2:27:92 932 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
61 LIMOUSIN Tristan 2000 2:28:89 919 SPN POITIERS FRA
62 MIRAMBEAU Pierre 1998 2:29:12 916 SPN POITIERS FRA
63 MALFATTI Hugo 2000 2:29:57 910 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
64 RALISON Matthieu 1999 2:31:23 888 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
65 CHAMBAUD Maxime 1999 2:31:43 885 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
66 MAHLER Aurelien 2000 2:32:69 869 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
67 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 2:32:78 868 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
68 CHEVAUCHE Loic 1999 2:33:57 858 AVENIR MURET NATATION FRA
69 MERLEAU Mathieu 2000 2:34:11 851 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
70 LEMAITRE Valentin 2000 2:34:92 841 SU AGEN FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES