Championnats Régionaux Occitanie de Printemps

Compétition Régionale

NÎMES (FRA)

Du Vendredi 21 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANTAMANS Anna 1993 0:25:67 1255 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 SCIACALUGA Eva 2006 0:28:06 1083 US COLOMIERS NATATION FRA
3 DUCRET Zoé 2001 0:28:26 1069 MONTPELLIER ANUC FRA
4 MARTIN Eva 2007 0:28:26 1069 CN BALMA FRA
5 MALLET Camille 2001 0:28:33 1064 ASPTT MONTPELLIER FRA
6 AUDIGIER Romane 2009 0:28:91 1025 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 VIDAL--BAUDRIN Lou-Ann 2006 0:28:94 1022 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
8 OLIVIER Emma 2004 0:29:05 1015 MONTPELLIER ANUC FRA
9 GORILLIOT--MOUILLEY Oceane 2007 0:29:07 1014 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 WEBER Emma 2007 0:29:62 977 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANCEY Clementine 2007 0:28:98 1020 EVEIL MENDE NATATION FRA
2 LORIEDO Vanina 2007 0:29:35 995 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 HERENG Maelle 2009 0:29:73 970 CN BALMA FRA
4 MUNOZ Mandy 2008 0:29:85 962 CN CARCASSONNE FRA
5 BAYONNE Loréa 2008 0:29:94 956 CNS ST-ESTÈVE FRA
6 BORNI Inès 2009 0:29:95 955 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 HIRTZ Eloïse 2007 0:30:03 950 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 CHAFI Sephora 2009 0:30:41 926 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 BOYER-DURAND Anaëlle 2007 0:30:57 915 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
10 CRIBAILLET Lea 2010 0:30:87 896 CN LUNEL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBAGELATA Angelina 2008 0:29:68 973 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
2 NEVEU Elsa 2009 0:29:71 971 CNS ST-ESTÈVE FRA
3 LEFEBVRE Camille 2009 0:30:15 942 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 TOUSSAINT Lucie 2009 0:30:16 942 EVEIL MENDE NATATION FRA
5 MALARDE Romane 2008 0:30:37 928 CN BALMA FRA
6 BOUGLET Auriane 2008 0:30:45 923 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 MYKOLOW LAUTIER Eva 2009 0:30:48 921 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 DUMAREY Emmy 2008 0:30:56 916 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 SPRIET MANSON Julie 2008 0:30:56 916 CN BALMA FRA
10 GAILLOT Lou 2009 0:30:62 912 CNS ST-ESTÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANTAMANS Anna 1993 0:26:08 1225 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 FABRE Margaux 1992 0:26:17 1218 CANET 66 NATATION FRA
3 DUCRET Zoé 2001 0:28:01 1086 MONTPELLIER ANUC FRA
4 SCIACALUGA Eva 2006 0:28:32 1065 US COLOMIERS NATATION FRA
5 MARTIN Eva 2007 0:28:35 1063 CN BALMA FRA
6 MALLET Camille 2001 0:28:61 1045 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 VIDAL--BAUDRIN Lou-Ann 2006 0:28:84 1029 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
8 GORILLIOT--MOUILLEY Oceane 2007 0:28:84 1029 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
9 WEBER Emma 2007 0:29:03 1016 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
10 AUDIGIER Romane 2009 0:29:04 1016 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 OLIVIER Emma 2004 0:29:29 999 MONTPELLIER ANUC FRA
12 ANCEY Clementine 2007 0:29:29 999 EVEIL MENDE NATATION FRA
13 ALBEROLA Eléa 2004 0:29:57 980 CN BALMA FRA
14 DAUSSIN-CHARPANTIER Lola 2005 0:29:60 978 EVEIL MENDE NATATION FRA
15 LORIEDO Vanina 2007 0:29:63 976 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 DUBOIS Anae 2005 0:29:67 974 SCN BLAGNAC FRA
17 BRICE Maria 2004 0:29:81 965 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 LAGARRIGUE Marion 2005 0:29:83 963 CN CAPDENAC FRA
19 MUNOZ Mandy 2008 0:29:83 963 CN CARCASSONNE FRA
20 MACIEL Manon 2004 0:29:85 962 ASPTT MONTPELLIER FRA
21 HIRTZ Eloïse 2007 0:29:86 961 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 DAUX-SIVIEUDE Aurane 2005 0:29:87 961 US COLOMIERS NATATION FRA
23 HERENG Maelle 2009 0:29:93 957 CN BALMA FRA
24 TOURNAY Marion 2005 0:29:94 956 CANET 66 NATATION FRA
25 FOISSAC Louisa 2005 0:29:99 953 CN BALMA FRA
26 SAILLANT Anouk 2005 0:30:04 950 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
27 RANNOU Caroline 1998 0:30:11 945 MONTPELLIER ANUC FRA
28 FERNANDEZ Léa 2000 0:30:12 944 CN CÉVENNES ALÈS FRA
29 BAYONNE Loréa 2008 0:30:14 943 CNS ST-ESTÈVE FRA
30 BORNI Inès 2009 0:30:16 942 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 BOYER-DURAND Anaëlle 2007 0:30:17 941 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
32 CRIBAILLET Lea 2010 0:30:20 939 CN LUNEL FRA
33 CHAFI Sephora 2009 0:30:21 938 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
34 BARBAGELATA Angelina 2008 0:30:28 934 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
35 MADONIA Louane 2005 0:30:31 932 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
36 LEFEBVRE Camille 2009 0:30:35 929 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
37 GAILLOT Lou 2009 0:30:37 928 CNS ST-ESTÈVE FRA
38 LAURENT Emma 2005 0:30:42 925 COMMINGES MARSOUINS FRA
39 MYKOLOW LAUTIER Eva 2009 0:30:48 921 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
40 FEUILLAS Manon 2005 0:30:54 917 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
41 HILAIRE Margaux 2006 0:30:55 917 CN BALMA FRA
42 BEL Cassandra 2006 0:30:56 916 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
43 RICHER Lola 2006 0:30:59 914 EVEIL MENDE NATATION FRA
44 NEVEU Elsa 2009 0:30:60 913 CNS ST-ESTÈVE FRA
45 BOUGLET Auriane 2008 0:30:64 911 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
46 RICHARD Lea 2003 0:30:66 910 MONTPELLIER ANUC FRA
47 LEGROS Pauline 2007 0:30:67 909 CN BALMA FRA
48 BONNAFOUS Elyse 2006 0:30:72 906 CN CARCASSONNE FRA
49 DUMAREY Emmy 2008 0:30:75 904 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 MALARDE Romane 2008 0:30:81 900 CN BALMA FRA
51 TOUSSAINT Lucie 2009 0:30:83 899 EVEIL MENDE NATATION FRA
52 MICO--DZIADON Delphine 2007 0:30:86 897 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
53 MALCLES Aude 2005 0:30:89 895 NATATION SUD ARDECHE FRA
54 ASNARD Alizée 2004 0:30:91 894 TARBES NAUTIC CLUB FRA
55 ABRASSART Camille 2007 0:30:93 892 CN LUNEL FRA
56 CABANE Laura 2006 0:30:96 891 CN CÉVENNES ALÈS FRA
57 SPRIET MANSON Julie 2008 0:30:98 889 CN BALMA FRA
58 SAFFORIS Elsa 2009 0:31:02 887 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
59 PERRONE Maloe 2007 0:31:11 881 CN CAPDENAC FRA
60 THOMAS SANTAMARIA Lois 2006 0:31:14 879 CN LIMOUX FRA
61 CAPELL-SUNYER Galadriel 2009 0:31:19 876 FRA
62 CHABRAN Lilou 2009 0:31:22 874 FRA
63 BEKHOUCHE Kayla 2009 0:31:22 874 SETE NATATION E.D.D FRA
64 CHALIER Julia 2010 0:31:24 873 CN CÉVENNES ALÈS FRA
65 USED Lalie 2007 0:31:32 868 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
66 TUERY Alix 2010 0:31:43 861 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
67 SIGUIER Marilou 2006 0:31:52 856 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
68 ASNARD Cloé 2002 0:31:52 856 TARBES NAUTIC CLUB FRA
69 BALLICCIONI Marie-Tess 2008 0:31:52 856 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
70 VIDAL Camille 2006 0:31:53 855 CN LIMOUX FRA
71 HARIAU-DANIEL Zelia 2004 0:31:57 853 CAHORS NATATION FRA
72 COLLIN Meï 2008 0:31:61 850 CN BALMA FRA
73 MEYRUEIS Noelly 2006 0:31:61 850 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
74 VICARD Prune 2009 0:31:71 844 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 DEVES Emma 2007 0:31:73 843 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
76 PERPERE Marion 2008 0:31:75 841 SCN BLAGNAC FRA
77 SEVIN Ana 2008 0:31:78 840 US COLOMIERS NATATION FRA
78 PORTERO Neela 2009 0:31:86 835 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
79 ORLANDINI-GOULABERT Elea 2010 0:31:87 834 CN CÉVENNES ALÈS FRA
80 ROUSSEL-QUESADA Elisa 2007 0:31:88 833 NATATION SUD ARDECHE FRA
81 ANDRIEUX MALVEZIN Lily 2009 0:31:90 832 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
82 CAUVY Léonie 2008 0:31:92 831 CA PÉZENAS FRA
83 MAISONNEUVE Mélia 2010 0:32:03 824 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
84 SADOWY Chloe 2007 0:32:04 824 CN AUCH FRA
85 ROUSSIE Romane 2007 0:32:12 819 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
86 DUPIN Ines 2005 0:32:16 816 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
87 BORREGO Kyera 2008 0:32:16 816 TARBES NAUTIC CLUB FRA
88 BOUF Zélie 2008 0:32:16 816 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 VIDAL Amelie 2009 0:32:18 815 CN LIMOUX FRA
90 BOYER Emilie 2009 0:32:22 813 TARBES NAUTIC CLUB FRA
91 FERRE Amélie 2007 0:32:24 812 CN BALMA FRA
92 GRESSE JAHANDIER Juliette 2009 0:32:25 811 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
93 RUIZ Flora 2010 0:32:28 809 CN CÉVENNES ALÈS FRA
94 GIZA Eleonore 2009 0:32:41 801 FRA
95 SCANTAMBURLO Zoé 2009 0:32:51 795 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
96 BARRAL Pernelle 2009 0:32:52 795 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
97 ANIEN Tais 2009 0:32:55 793 CNS ST-ESTÈVE FRA
98 MONDANGE Pauline 2007 0:32:61 790 US COLOMIERS NATATION FRA
99 TAYARI Meissane 2006 0:32:63 788 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
100 COSTENARO Keelin 2009 0:32:63 788 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
101 QUEILLE Marion 2008 0:32:67 786 CNS ST-ESTÈVE FRA
102 ELFEKIH Lina 2010 0:32:69 785 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
103 MASSIF Juliette 2010 0:32:79 779 MONTPELLIER ANUC FRA
104 GERMAIN Anna 2008 0:33:08 762 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
105 DOMAGALA Chloé 2009 0:33:28 750 FRA
106 HAMDANI Sirine 2007 0:33:32 748 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
107 TURRIN Penelope 2010 0:33:35 746 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
108 PHOTHIRATH Eva 2010 0:33:41 743 EVEIL MENDE NATATION FRA
109 IRUJO Amelie 2010 0:33:49 738 CNS ST-ESTÈVE FRA
110 BERLAIMONT Chloé 2010 0:33:67 728 CN CÉVENNES ALÈS FRA
111 KPOSSI ADZO Rebeca 1999 0:34:19 699 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
112 ANCEY Maud 2010 0:34:88 661 EVEIL MENDE NATATION FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES