Championnats Régionaux Occitanie de Printemps

Compétition Régionale

NÎMES (FRA)

Du Vendredi 21 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 0:56:91 1219 CANET 66 NATATION FRA
2 SANDOVAL Noélie 2008 1:01:00 1075 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 BINIGUER Arwen 2009 1:01:50 1058 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
4 ADOPO Eline 2008 1:01:69 1051 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DUCRET Zoé 2001 1:01:73 1050 MONTPELLIER ANUC FRA
6 MIGLIORE Louisa 2008 1:02:21 1034 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 GORILLIOT--MOUILLEY Oceane 2007 1:02:62 1020 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 AUDIGIER Romane 2009 1:02:77 1015 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 MARTIN Eva 2007 1:03:23 1000 CN BALMA FRA
10 SENIA Céline 1995 1:03:61 987 CN LUNEL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTABA Maissa 2007 1:03:43 993 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
2 VIDAL--BAUDRIN Lou-Ann 2006 1:03:52 990 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
3 BORNI Inès 2009 1:04:01 974 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 WEBER Emma 2007 1:04:11 971 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
5 GONZALEZ Clemence 2006 1:04:37 963 SETE NATATION E.D.D FRA
6 FETIGNY Chloé 2007 1:04:37 963 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 ANCEY Clementine 2007 1:05:07 940 EVEIL MENDE NATATION FRA
8 BOYER-DURAND Anaëlle 2007 1:05:35 931 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
9 BORY Marylou 2009 1:05:43 929 US COLOMIERS NATATION FRA
10 HILAIRE Margaux 2006 1:05:63 922 CN BALMA FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUNOZ Mandy 2008 1:04:68 953 CN CARCASSONNE FRA
2 NEVEU Elsa 2009 1:05:18 937 CNS ST-ESTÈVE FRA
3 GERMA LAURENT Colombe 2009 1:05:30 933 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 PERROT Julia 2009 1:05:30 933 MONTPELLIER ANUC FRA
5 HERENG Maelle 2009 1:06:34 900 CN BALMA FRA
6 DUCAMIN Callie 2008 1:06:40 898 CN AUCH FRA
7 BOUGLET Auriane 2008 1:06:75 887 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 BARBAGELATA Angelina 2008 1:07:06 878 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
9 BRUNET Maelys 2009 1:07:55 863 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 MYKOLOW LAUTIER Eva 2009 1:07:88 853 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 0:56:91 1219 CANET 66 NATATION FRA
2 SANDOVAL Noélie 2008 1:01:01 1074 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 BINIGUER Arwen 2009 1:01:94 1043 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
4 GORILLIOT--MOUILLEY Oceane 2007 1:02:02 1040 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 ADOPO Eline 2008 1:02:09 1038 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 MIGLIORE Louisa 2008 1:02:97 1008 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 MARTIN Eva 2007 1:03:10 1004 CN BALMA FRA
8 AUDIGIER Romane 2009 1:03:11 1004 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 DUCRET Zoé 2001 1:03:12 1003 MONTPELLIER ANUC FRA
10 SENIA Céline 1995 1:03:13 1003 CN LUNEL FRA
11 BOUTABA Maissa 2007 1:03:59 988 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
12 VIDAL--BAUDRIN Lou-Ann 2006 1:03:60 988 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
13 BORNI Inès 2009 1:04:45 960 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 TOURNAY Marion 2005 1:04:46 960 CANET 66 NATATION FRA
15 FAYT Camille 2005 1:04:49 959 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
16 FETIGNY Chloé 2007 1:04:60 955 ASPTT MONTPELLIER FRA
17 GONZALEZ Clemence 2006 1:04:64 954 SETE NATATION E.D.D FRA
18 WEBER Emma 2007 1:04:69 952 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
19 BOYER-DURAND Anaëlle 2007 1:04:69 952 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
20 KEMP Abigail 2004 1:04:79 949 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 BRICE Maria 2004 1:04:93 945 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 ANCEY Clementine 2007 1:05:19 936 EVEIL MENDE NATATION FRA
23 HILAIRE Margaux 2006 1:05:21 936 CN BALMA FRA
24 BORY Marylou 2009 1:05:30 933 US COLOMIERS NATATION FRA
25 MUNOZ Mandy 2008 1:05:31 933 CN CARCASSONNE FRA
26 PERROT Julia 2009 1:05:33 932 MONTPELLIER ANUC FRA
27 FOISSAC Louisa 2005 1:05:42 929 CN BALMA FRA
28 DAUX-SIVIEUDE Aurane 2005 1:05:46 928 US COLOMIERS NATATION FRA
29 LAGARRIGUE Marion 2005 1:05:54 925 CN CAPDENAC FRA
30 HIRTZ Eloïse 2007 1:05:65 922 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
31 LELONG Jeanne 2007 1:05:82 916 CN CÉVENNES ALÈS FRA
32 NEVEU Elsa 2009 1:05:91 914 CNS ST-ESTÈVE FRA
33 DEMAY Justine 2006 1:05:94 913 CN PAMIERS FRA
34 BOUGLET Auriane 2008 1:06:01 910 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
35 DAUSSIN-CHARPANTIER Lola 2005 1:06:07 908 EVEIL MENDE NATATION FRA
36 GERMA LAURENT Colombe 2009 1:06:23 903 ASPTT MONTPELLIER FRA
37 FABICK Celine 2000 1:06:24 903 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
38 DUCAMIN Callie 2008 1:06:27 902 CN AUCH FRA
39 MYKOLOW LAUTIER Eva 2009 1:06:31 901 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
40 BEL Cassandra 2006 1:06:32 901 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
41 BARBAGELATA Angelina 2008 1:06:45 897 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
42 RICHER Lola 2006 1:06:46 896 EVEIL MENDE NATATION FRA
43 BRUNET Maelys 2009 1:06:66 890 ASPTT MONTPELLIER FRA
44 LEGROS Pauline 2007 1:06:71 889 CN BALMA FRA
45 HERENG Maelle 2009 1:06:90 883 CN BALMA FRA
46 ABRASSART Camille 2007 1:06:93 882 CN LUNEL FRA
47 ASNARD Alizée 2004 1:06:97 880 TARBES NAUTIC CLUB FRA
48 BAYONNE Loréa 2008 1:06:99 880 CNS ST-ESTÈVE FRA
49 BONNAFOUS Elyse 2006 1:07:17 874 CN CARCASSONNE FRA
50 GAILLOT Lou 2009 1:07:33 869 CNS ST-ESTÈVE FRA
51 CAPELL-SUNYER Galadriel 2009 1:07:36 868 FRA
52 GASCUEL Chloé 2010 1:07:43 866 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 MALCLES Aude 2005 1:07:49 864 NATATION SUD ARDECHE FRA
54 DUMAREY Emmy 2008 1:07:50 864 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 MADONIA Louane 2005 1:07:68 859 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
56 DOS SANTOS Maéva 2005 1:07:71 858 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
57 CHABAL Emilie 2007 1:07:72 857 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
58 VIOLIN Ninon 2005 1:07:87 853 NC BRIANÇON FRA
59 ASNARD Cloé 2002 1:08:06 847 TARBES NAUTIC CLUB FRA
60 MALARDE Romane 2008 1:08:12 845 CN BALMA FRA
61 CHALIER Julia 2010 1:08:27 841 CN CÉVENNES ALÈS FRA
62 MUNIER Mélanie 2009 1:08:34 839 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 VIDAL Camille 2006 1:08:35 838 CN LIMOUX FRA
64 PERRONE Maloe 2007 1:08:37 838 CN CAPDENAC FRA
65 SPRIET MANSON Julie 2008 1:08:46 835 CN BALMA FRA
66 TOUSSAINT Lucie 2009 1:08:71 828 EVEIL MENDE NATATION FRA
67 CURRIE Anna 2005 1:08:77 826 CAHORS NATATION FRA
68 DEVES Emma 2007 1:08:83 824 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
69 SAFFORIS Elsa 2009 1:08:86 823 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
70 VICARD Prune 2009 1:08:88 822 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 DUPIN Ines 2005 1:08:88 822 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
72 DUBOIS Anae 2005 1:09:01 819 SCN BLAGNAC FRA
73 USED Lalie 2007 1:09:15 814 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
74 BOYER Emilie 2009 1:09:18 813 TARBES NAUTIC CLUB FRA
75 TUERY Alix 2010 1:09:25 811 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
76 GIMENEZ-LIRAUD Agathe 2009 1:09:30 810 GRAND RODEZ NATATION FRA
77 BALLICCIONI Marie-Tess 2008 1:09:38 808 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
78 SADOWY Chloe 2007 1:09:64 800 CN AUCH FRA
79 ROUSSEL-QUESADA Elisa 2007 1:09:85 794 NATATION SUD ARDECHE FRA
80 BOUTABA Manel 2009 1:09:87 793 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
81 MOY Juliette 2002 1:09:91 792 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
82 FERRE Amélie 2007 1:10:12 786 CN BALMA FRA
83 IRUJO Amelie 2010 1:10:19 784 CNS ST-ESTÈVE FRA
84 COLLIN Meï 2008 1:10:31 780 CN BALMA FRA
85 PERPERE Marion 2008 1:10:34 779 SCN BLAGNAC FRA
86 TAYARI Meissane 2006 1:10:44 776 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
87 VIDAL Amelie 2009 1:10:48 775 CN LIMOUX FRA
88 LAIR Lexiane 2006 1:10:59 772 CN CARCASSONNE FRA
89 TISSIER Justine 2007 1:10:64 771 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
90 MAISONNEUVE Mélia 2010 1:10:83 765 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
91 CRIBAILLET Lea 2010 1:10:98 761 CN LUNEL FRA
92 ANDRIEUX MALVEZIN Lily 2009 1:11:00 760 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
93 CAUVY Léonie 2008 1:11:12 757 CA PÉZENAS FRA
94 HAMDANI Sirine 2007 1:11:16 756 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
95 ANIEN Tais 2009 1:11:29 752 CNS ST-ESTÈVE FRA
96 HARB Yasmina 2010 1:11:41 749 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
97 ELFEKIH Lina 2010 1:11:90 735 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
98 ORLANDINI-GOULABERT Elea 2010 1:12:21 726 CN CÉVENNES ALÈS FRA
99 SCANTAMBURLO Zoé 2009 1:12:27 724 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
100 BARADEL Ambre 2010 1:12:34 722 ASPTT MONTPELLIER FRA
101 PICARELLI Julia 2000 1:12:57 716 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
102 SEVIN Ana 2008 1:12:93 706 US COLOMIERS NATATION FRA
103 BARRAL Pernelle 2009 1:12:99 704 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
104 DESBARATS Mathilde 2010 1:13:35 694 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
105 ROUSSIE Romane 2007 1:13:71 685 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
106 ROUQUET Lyse 2009 1:13:76 683 GRAND RODEZ NATATION FRA
107 COSTENARO Keelin 2009 1:14:02 676 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
108 PORTERO Neela 2009 1:14:24 670 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
109 QUEILLE Marion 2008 1:14:40 666 CNS ST-ESTÈVE FRA
110 PHOTHIRATH Eva 2010 1:14:78 656 EVEIL MENDE NATATION FRA
111 BASSET Myrtille 2009 1:14:91 652 GRAND RODEZ NATATION FRA
112 FOURNELA Lola 2010 1:15:06 648 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
113 BURCIA Chloé 2010 1:15:27 643 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
114 SALVAT Lana 2010 1:16:20 618 GRAND RODEZ NATATION FRA
115 VENON Lila 2006 1:16:97 599 CN CAPDENAC FRA
116 CLAY Anna 2008 1:17:19 593 CN CARCASSONNE FRA
117 ANCEY Maud 2010 1:17:81 577 EVEIL MENDE NATATION FRA
118 JACQUEMIN Cléa 2010 1:18:78 553 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
119 BAUDRELOT Jeanne 2010 1:20:95 501 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES