Championnats Régionaux Occitanie de Printemps

Compétition Régionale

NÎMES (FRA)

Du Vendredi 21 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSEL Laureen 2005 2:43:04 1097 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 MALLET Camille 2001 2:43:31 1094 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 GUEZENEC Maéva 2002 2:44:37 1082 CN BREST FRA
4 DUCRET Zoé 2001 2:46:42 1059 MONTPELLIER ANUC FRA
5 GAUBERT GRISONI Celia 2006 2:49:68 1022 GRAND RODEZ NATATION FRA
6 POIRAT Tess 2005 2:50:90 1008 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 FRAYSSE Romane 2005 2:54:20 972 GRAND RODEZ NATATION FRA
8 GHEZAL Emilie 2010 2:55:83 954 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 PEYRAUD Alix 2006 2:59:43 915 CN LUNEL FRA
10 RAYNAUD Méline 2009 2:59:84 911 CN CARCASSONNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALOUKJY Lilly-Jade 2008 2:55:49 958 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 MIGLIORE Louisa 2008 2:57:85 932 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 DUCAMIN Callie 2008 2:59:69 913 CN AUCH FRA
4 SAAB Cym 2008 3:00:02 909 MONTPELLIER ANUC FRA
5 DALOUS Melissa 2006 3:01:24 896 SETE NATATION E.D.D FRA
6 GRESSE JAHANDIER Juliette 2009 3:02:57 882 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 ABRASSART Camille 2007 3:04:79 859 CN LUNEL FRA
8 GIMENEZ-LIRAUD Agathe 2009 3:05:68 850 GRAND RODEZ NATATION FRA
9 VICARD Prune 2009 3:10:10 806 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 BOFFI Celeste 2007 3:11:25 794 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRIEUX MALVEZIN Lily 2009 3:05:37 853 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
2 MASSIF Juliette 2010 3:07:62 831 MONTPELLIER ANUC FRA
3 RUIZ Flora 2010 3:11:36 793 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 LESCOUT Jade 2008 3:12:24 785 CAHORS NATATION FRA
5 SCANTAMBURLO Zoé 2009 3:13:14 776 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
6 JACQUEMIN Cléa 2010 3:13:67 771 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 LEBAL Tiziri 2010 3:13:88 768 SETE NATATION E.D.D FRA
8 BOUF Zélie 2008 3:16:19 746 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 BAUDRELOT Jeanne 2010 3:18:40 725 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 ROUQUET Lyse 2009 3:19:98 710 GRAND RODEZ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Camille 2001 2:44:96 1075 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 GUEZENEC Maéva 2002 2:46:31 1060 CN BREST FRA
3 ROUSSEL Laureen 2005 2:47:09 1051 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 DUCRET Zoé 2001 2:48:45 1036 MONTPELLIER ANUC FRA
5 GAUBERT GRISONI Celia 2006 2:48:59 1034 GRAND RODEZ NATATION FRA
6 HERENG Romane 2005 2:49:23 1027 CN BALMA FRA
7 POIRAT Tess 2005 2:52:93 986 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 TAVERNET Emma 2003 2:53:44 980 MONTPELLIER ANUC FRA
9 FRAYSSE Romane 2005 2:56:92 942 GRAND RODEZ NATATION FRA
10 GHEZAL Emilie 2010 2:58:34 927 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 PEYRAUD Alix 2006 2:59:81 911 CN LUNEL FRA
12 RAYNAUD Méline 2009 3:00:60 903 CN CARCASSONNE FRA
13 ALBEROLA Eléa 2004 3:01:45 894 CN BALMA FRA
14 SAAB Cym 2008 3:01:51 893 MONTPELLIER ANUC FRA
15 GRESSE JAHANDIER Juliette 2009 3:01:75 891 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
16 MIGLIORE Louisa 2008 3:01:96 889 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
17 DALOUS Melissa 2006 3:03:14 876 SETE NATATION E.D.D FRA
18 DUCAMIN Callie 2008 3:03:93 868 CN AUCH FRA
19 BALOUKJY Lilly-Jade 2008 3:04:74 860 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
20 GIMENEZ-LIRAUD Agathe 2009 3:08:34 823 GRAND RODEZ NATATION FRA
21 ABRASSART Camille 2007 3:08:86 818 CN LUNEL FRA
22 VICARD Prune 2009 3:09:99 807 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 BOFFI Celeste 2007 3:10:09 806 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
24 HARIAU-DANIEL Zelia 2004 3:10:16 805 CAHORS NATATION FRA
25 TISSIER Justine 2007 3:10:76 799 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
26 ANDRIEUX MALVEZIN Lily 2009 3:11:31 794 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
27 VIDAL Camille 2006 3:12:28 784 CN LIMOUX FRA
28 VENON Lila 2006 3:13:17 775 CN CAPDENAC FRA
29 SADOWY Chloe 2007 3:13:89 768 CN AUCH FRA
30 BOUF Zélie 2008 3:15:55 752 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 LEBAL Tiziri 2010 3:15:96 748 SETE NATATION E.D.D FRA
32 MASSIF Juliette 2010 3:16:14 747 MONTPELLIER ANUC FRA
33 SCANTAMBURLO Zoé 2009 3:16:61 742 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
34 JACQUEMIN Cléa 2010 3:16:93 739 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 RUIZ Flora 2010 3:17:37 735 CN CÉVENNES ALÈS FRA
36 ROUQUET Lyse 2009 3:19:34 716 GRAND RODEZ NATATION FRA
37 BAUDRELOT Jeanne 2010 3:19:37 716 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
38 LESCOUT Jade 2008 3:19:47 715 CAHORS NATATION FRA
39 DELAGARDE Romane 2007 3:20:74 703 US COLOMIERS NATATION FRA
40 GOURMAUD Lola 2010 3:22:48 687 CN CARCASSONNE FRA
41 KHATTOU Inès 2010 3:23:15 681 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
42 TAYARI Meissane 2006 3:23:30 680 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
43 DESBARATS Mathilde 2010 3:23:31 680 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
44 ROUSSEL-QUESADA Elisa 2007 3:24:98 664 NATATION SUD ARDECHE FRA
45 JOURDA Céleste 2008 3:28:30 635 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
46 GUERRY Séléna 2010 3:29:71 622 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES