Championnats Régionaux Occitanie de Printemps

Compétition Régionale

NÎMES (FRA)

Du Vendredi 21 Avril 2023 au Dimanche 23 Avril 2023

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAVERNET Emma 2003 2:30:60 1034 MONTPELLIER ANUC FRA
2 RESSENCOURT Mia 2008 2:32:44 1010 TARBES NAUTIC CLUB FRA
3 ADOPO Eline 2008 2:32:95 1003 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 HILAIRE Margaux 2006 2:36:17 961 CN BALMA FRA
5 DEMONTE Jeanne 2008 2:36:29 959 MONTPELLIER ANUC FRA
6 POIRAT Tess 2005 2:37:46 944 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 SESSA Lilou 2008 2:37:53 943 SETE NATATION E.D.D FRA
8 FERNANDEZ Léa 2000 2:38:11 935 CN CÉVENNES ALÈS FRA
9 PEYRAUD Alix 2006 2:40:10 910 CN LUNEL FRA
10 GONZALEZ Clemence 2006 2:42:21 884 SETE NATATION E.D.D FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGLIORE Louisa 2008 2:35:72 966 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 LELONG Jeanne 2007 2:38:29 933 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 NEVEU Elsa 2009 2:40:25 908 CNS ST-ESTÈVE FRA
4 HERNANDEZ Margot 2008 2:41:83 888 CN LUNEL FRA
5 TEYSSEDRE Alix 2006 2:42:99 874 US COLOMIERS NATATION FRA
6 TORRES Capucine 2007 2:43:72 865 MONTPELLIER ANUC FRA
7 LEFEBVRE Camille 2009 2:44:25 858 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 PERROT Julia 2009 2:44:51 855 MONTPELLIER ANUC FRA
9 BALOUKJY Lilly-Jade 2008 2:46:67 829 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 BEKHOUCHE Kayla 2009 2:48:54 807 SETE NATATION E.D.D FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAYNAUD Méline 2009 2:44:83 851 CN CARCASSONNE FRA
2 SESSA Elena 2010 2:47:54 818 SETE NATATION E.D.D FRA
3 ALBERT Noélie 2009 2:47:62 817 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
4 SPRIET MANSON Julie 2008 2:48:14 811 CN BALMA FRA
5 BALLICCIONI Marie-Tess 2008 2:51:42 773 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
6 BORY Marylou 2009 2:52:47 760 US COLOMIERS NATATION FRA
7 MUNIER Mélanie 2009 2:53:06 754 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 LEBAL Tiziri 2010 2:53:35 750 SETE NATATION E.D.D FRA
9 ANIEN Tais 2009 2:53:69 746 CNS ST-ESTÈVE FRA
10 IRUJO Amelie 2010 2:57:37 705 CNS ST-ESTÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RESSENCOURT Mia 2008 2:29:71 1046 TARBES NAUTIC CLUB FRA
2 ADOPO Eline 2008 2:34:25 986 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 TAVERNET Emma 2003 2:34:82 978 MONTPELLIER ANUC FRA
4 POIRAT Tess 2005 2:35:62 968 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 DEMONTE Jeanne 2008 2:36:20 960 MONTPELLIER ANUC FRA
6 HILAIRE Margaux 2006 2:36:36 958 CN BALMA FRA
7 FERNANDEZ Léa 2000 2:36:56 955 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 GONZALEZ Clemence 2006 2:38:90 925 SETE NATATION E.D.D FRA
9 SESSA Lilou 2008 2:39:68 915 SETE NATATION E.D.D FRA
10 HERENG Romane 2005 2:39:99 912 CN BALMA FRA
11 PEYRAUD Alix 2006 2:40:17 909 CN LUNEL FRA
12 HERNANDEZ Margot 2008 2:41:15 897 CN LUNEL FRA
13 LELONG Jeanne 2007 2:41:26 896 CN CÉVENNES ALÈS FRA
14 MIGLIORE Louisa 2008 2:43:90 863 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 PERROT Julia 2009 2:44:48 856 MONTPELLIER ANUC FRA
16 LEFEBVRE Camille 2009 2:44:56 855 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 NEVEU Elsa 2009 2:44:96 850 CNS ST-ESTÈVE FRA
18 DEMAY Justine 2006 2:44:96 850 CN PAMIERS FRA
19 TEYSSEDRE Alix 2006 2:45:13 848 US COLOMIERS NATATION FRA
20 ALBEROLA Eléa 2004 2:45:84 839 CN BALMA FRA
21 BALOUKJY Lilly-Jade 2008 2:46:30 833 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 TORRES Capucine 2007 2:46:35 833 MONTPELLIER ANUC FRA
23 BEKHOUCHE Kayla 2009 2:46:55 830 SETE NATATION E.D.D FRA
24 ROUSSET Apolline 2003 2:46:62 830 GRAND RODEZ NATATION FRA
25 CHABAL Emilie 2007 2:46:75 828 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
26 BOFFI Celeste 2007 2:46:88 826 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
27 RAYNAUD Méline 2009 2:46:91 826 CN CARCASSONNE FRA
28 SESSA Elena 2010 2:47:05 824 SETE NATATION E.D.D FRA
29 BONNAFOUS Elyse 2006 2:47:62 817 CN CARCASSONNE FRA
30 ALBERT Noélie 2009 2:48:31 809 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
31 SPRIET MANSON Julie 2008 2:49:40 796 CN BALMA FRA
32 FABICK Celine 2000 2:49:78 792 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
33 BORY Marylou 2009 2:50:09 788 US COLOMIERS NATATION FRA
34 BALLICCIONI Marie-Tess 2008 2:50:23 787 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
35 LEBAL Tiziri 2010 2:50:38 785 SETE NATATION E.D.D FRA
36 ANIEN Tais 2009 2:50:83 779 CNS ST-ESTÈVE FRA
37 LETRILLARD Margot 2003 2:51:89 767 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
38 MUNIER Mélanie 2009 2:54:50 737 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 IRUJO Amelie 2010 2:54:59 736 CNS ST-ESTÈVE FRA
40 GELY Hanna 2007 2:54:71 735 EVEIL MENDE NATATION FRA
41 BARBAGELATA Angelina 2008 2:55:58 725 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
42 CURRIE Anna 2005 2:56:35 716 CAHORS NATATION FRA
43 MALARDE Romane 2008 2:56:49 715 CN BALMA FRA
44 TORRES-PECH Lisa 2010 2:58:02 698 SETE NATATION E.D.D FRA
45 SAFFORIS Elsa 2009 3:00:48 671 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
46 COSTENARO Keelin 2009 3:02:44 649 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
47 FOURNELA Lola 2010 3:03:00 644 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
48 DESBARATS Mathilde 2010 3:03:26 641 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 ANCEY Maud 2010 3:08:03 591 EVEIL MENDE NATATION FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES