Sauvetage Sportif Elite
Sauvetage Sportif
Créneaux | Lieu | Places restantes |
Liste d’attente |
---|---|---|---|
Lundi ・ 18h à 19h45 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Mardi ・ 12h à 13h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Mardi ・ 18h à 19h45 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 07h à 08h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Mercredi ・ 13h30 à 15h | Espace Nautique Atlantis | 8 sur 8 | 0 |
Mercredi ・ 15h30 à 17h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Jeudi ・ 12h à 13h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Jeudi ・ 16h à 18h | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Jeudi ・ 18h à 19h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Vendredi ・ 07h à 08h30 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Vendredi ・ 18h à 19h45 | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Samedi ・ 08h à 10h | Espace Nautique Atlantis | 12 sur 12 | 0 |
Les Sauveteurs
Célia GALLON
13 ans
Alex GESSET
17 ans
Adrien LAGARDE
18 ans
Julie LECORDONNIER
16 ans
Théodore MONS
16 ans
William PETKOV
17 ans
Marilou SIGUIER
14 ans
Lalie Used
13 ans