Finale du Natathlon - VIe Trophée Lucien-Zins

Compétition Nationale

TARBES

Du Samedi 18 Juin 2011 au Dimanche 19 Juin 2011

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOULON William 1998 4:33:26 968 ST-DENIS RÉUNION FRA
2 FUCHS Roman 1998 4:35:47 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 SERGEANT Ugo 1998 4:36:04 946 SC THIONVILLE FRA
4 CABASSUT Florent 1998 4:36:20 945 MONTPELLIER ANUC FRA
5 BESSEMOULIN Vincent 1998 4:36:36 944 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 ALFONSO Julien 1998 4:39:44 920 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 ROUAULT Martin 1998 4:40:29 914 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 AVENA Tom 1998 4:42:28 899 DAUPHINS FC SÈTE FRA
9 LETELLIER Quentin 1998 4:42:39 898 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
10 DOIGNEAUX Simon 1998 4:42:79 895 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB FRA
11 BOILEAU Samson 1999 4:42:79 895 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
12 RESIN Malcolm 1998 4:43:20 892 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 LEGOUT Antoine 1998 4:43:24 891 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 DELOMEZ Romain 1998 4:43:41 890 COLOMBES NATATION FRA
15 JEANNE Dorian 1998 4:44:12 885 CNP DE SAINT-LO FRA
16 TRILLAT Léo 1998 4:44:38 883 CN POISSY FRA
17 SRHIOUAR Jordan 1998 4:44:76 880 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 CHIOTTI Enzo 1998 4:45:02 878 SO MILLAU N FRA
19 ABILY Augustin 1998 4:45:15 877 NANTES NATATION FRA
20 VITRY Ludovic 1998 4:45:59 874 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
21 ALLEMANDET Mathieu 1998 4:45:79 872 CN DOLE & REG FRA
22 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 4:45:92 871 ASPTT POITIERS FRA
23 LESPARRE Tanguy 1999 4:46:02 871 CN CANNES FRA
24 SAM Louis 1998 4:46:04 870 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
25 CHESSE Guillaume 1998 4:46:09 870 CN CALÉDONIENS FRA
26 CHEIKH Aaron 1998 4:46:30 869 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 ORANGE Maxence 1998 4:46:51 867 NANTES NATATION FRA
28 JACOB Maximilien 1998 4:46:97 864 EN CAEN FRA
29 MARY Thibaut 1998 4:47:01 863 CN CALÉDONIENS FRA
30 FOUCHER Gabriel 1999 4:47:26 861 CN ASNIÈRES FRA
31 MIATTI K-Ryls 1999 4:47:33 861 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
32 COTEREAU Nathan 1998 4:48:60 852 ANGERS NATATION FRA
33 PIERRON Lucas 1998 4:48:61 851 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 BOUVIER Kevin 1998 4:49:11 848 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
35 BRACHET Alan 1998 4:49:30 846 CSN GUYANCOURT FRA
36 HELMBACHER Samy 1998 4:50:32 839 DAUPHINS OBERNAI FRA
37 BERTE Adrien 1998 4:50:64 837 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
38 CHARRO Benjamin 1998 4:50:67 836 US VILLEJUIF NATATION FRA
39 MERESSE Remi 1998 4:51:91 827 CN PAMIERS FRA
40 PETIT-OUNOU Louis 1998 4:51:92 827 CN POINDIMIE FRA
41 RIHOUX Charles 1998 4:53:35 817 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
42 FRITEAU Pierre 1998 4:53:38 817 OLYMPIC NICE NATATION FRA
43 HUBER Kenny 1998 4:53:75 814 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 SO Tristan 1998 4:54:11 811 LAGARDERE PARIS RACING FRA
45 MARTINS Dimitry 1998 4:54:16 811 US GRIGNY FRA
46 TREUIL Nicolas 1998 4:54:20 811 CSN GUYANCOURT FRA
47 GINDRE Albéric 1998 4:54:24 811 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 FAZARI Vincent 1998 4:54:56 808 CN ANTIBES FRA
49 MOUAHID Romain 1998 4:54:76 807 SPN POITIERS FRA
50 SELWAY Adrien 1998 4:55:13 804 AMSL FRÉJUS FRA
51 DE LA ROCQUE Damien 1998 4:55:16 804 DAUPHINS D'ANNECY FRA
52 BOULIER Romain 1998 4:55:25 803 US LA FLÈCHE FRA
53 DECODTS Valentin 1998 4:55:28 803 DUNKERQUE NATATION FRA
54 BRUN Clement 1998 4:55:40 802 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 BERNARDINI Mathieu 1998 4:55:47 802 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
56 SINISCALCO Tristan 1998 4:55:81 799 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 AULIDI Hugo 1998 4:55:83 799 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
58 LECHEVALIER Baptiste 1998 4:55:94 798 GRENOBLE NATATION FRA
59 LEON Gauthier 1998 4:55:96 798 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
60 GRAUX Joseph 1998 4:56:31 796 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
61 PERRIN Lucas 1998 4:56:34 795 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
62 MOSSER Jules 1998 4:56:40 795 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
63 PANNIER Fabien 1998 4:56:47 795 CN OISSEL FRA
64 CONTRINO Gianni 1998 4:57:21 789 ST-ETIENNE NATATION FRA
65 SYOUD Jaouad 1999 4:57:52 787 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
66 CONSTANT Yoann 1998 4:57:71 786 ROQUEBRUNE NATATION FRA
67 MALLET Pierre 1998 4:57:80 785 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
68 PALUSZAK Quentin 1998 4:57:81 785 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
69 GUENERIE Arthur 1998 4:58:30 782 CNP DE SAINT-LO FRA
70 LEBRET Lucas 1998 4:58:44 781 ESM GONFREVILLE FRA
71 COUTANCEAU Yoann 1998 4:58:60 780 GRAND RODEZ NATATION FRA
72 DOIGNIES Gyl 1998 4:58:63 779 C VIKINGS DE ROUEN FRA
73 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 4:58:68 779 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 LAPOUS Simon 1998 4:58:68 779 UN ARLES FRA
75 DESPERNET Gaetan 1998 4:58:90 777 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 RENARD Jerome 1998 4:58:91 777 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
77 HUGUET Yves 1998 4:59:33 774 CNM DIEPPE FRA
78 MAGNIER Quentin 1998 4:59:62 772 VAL DE GRAY NATATION FRA
79 MICHEL Mathieu 1998 4:59:72 772 CN CALÉDONIENS FRA
80 VIAN Jean-Michel 1998 5:00:27 768 CN CALÉDONIENS FRA
81 MENDES Romain 1998 5:00:34 767 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
82 DURIEUX Damien 1999 5:00:49 766 SN METZ FRA
83 BROSSELIN Adrien 1998 5:00:68 765 CN DRAGUIGNAN FRA
84 DA SILVA Anderson 1998 5:00:94 763 LAGARDERE PARIS RACING FRA
85 MEDINA Antoine 1999 5:01:00 763 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
86 ODENT Sydney 1998 5:01:14 762 OLYMPIC NICE NATATION FRA
87 LASSERRE Kévin 1998 5:01:63 758 CN LE HAVRE FRA
88 JAOUANI Ouday-adel 1998 5:02:01 756 CN ASNIÈRES FRA
89 ULM Justin 1998 5:02:13 755 AC HYÈRES FRA
90 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 5:02:30 754 AC DÉCINES FRA
91 DEMERIN Antoine 1998 5:02:81 750 SCUF PARIS FRA
92 NUI Tunui 1998 5:02:84 750 TAHITI TAH
93 SAVARY Benjamin 1998 5:03:18 748 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
94 JANY David 1998 5:03:34 746 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
95 BAGUET Charles 1998 5:03:67 744 CO BRIOUDE NATATION FRA
96 ROSEAU Loic 1998 5:03:73 744 CNIC LES SQUALES FRA
97 HAEGY-METZ Lukas 1998 5:04:06 742 DAUPHINS OBERNAI FRA
98 LEMERCIER Ludovic 1998 5:04:18 741 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
99 BAGNIS Hugo 1998 5:04:20 741 NOGENT NATATION 94 FRA
100 CHARRADE Théo 1998 5:04:44 739 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
101 LE CORNIER Adrien 1998 5:04:68 737 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
102 LE LAY Antoine 1998 5:04:81 736 CN BREST FRA
103 PERRET Arthur 1998 5:04:99 735 OLYMPIC NICE NATATION FRA
104 BRUN Christophe 1998 5:05:42 732 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
105 DUBOIS Martin 1998 5:05:70 730 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
106 THIBAULT Thomas 1998 5:06:19 727 RSC MONTREUIL FRA
107 DES COURIERES Henry 1998 5:06:24 727 C VIKINGS DE ROUEN FRA
108 CANTALLOUBE Tobias 1998 5:06:55 725 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
109 VALLAT Nicolas 1998 5:06:69 724 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
110 AUBIN-ESCUDIE Ulysse 1998 5:06:70 724 CN MARSEILLE FRA
111 GUIBERT Lucas 1998 5:06:93 722 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
112 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 5:07:27 720 SC SÉLESTAT FRA
113 HURARD Octave 1998 5:07:55 718 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
114 BURBAN Corentin 1998 5:08:03 715 PAYS DE GEX NATATION FRA
115 GIACOMINI Paolo 1998 5:08:30 713 VILLERUPT NATATION FRA
116 TONNEAU Guillaume 1998 5:08:48 711 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
117 ALEXANDRE Joé 1998 5:08:51 711 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
118 MACQUET Hugo 1998 5:08:74 710 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
119 VIQUERAT Antoine 1998 5:09:16 707 LAGARDERE PARIS RACING FRA
120 VOISIN Dylan 1998 5:09:38 705 U.S CRETEIL NATATION FRA
121 BELIN Victor 1998 5:09:69 703 OLYMPIC NICE NATATION FRA
122 ANDRIANIRINA Anthony 1998 5:09:71 703 MOUFIA AQUATIK FRA
123 LAMALLE Louis 1998 5:10:27 699 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
124 DUJARDIN Arnaud 1998 5:10:50 698 SU AGEN FRA
125 GUILLOT Victor 1998 5:10:63 697 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
126 HOTTELET Romain 1998 5:12:31 686 US IVRY-SUR-SEINE FRA
127 PERRON SYLVESTRE Hugo 1998 5:12:64 684 EN PONTIVY FRA
128 ZYBERAJ Akil 1998 5:12:67 684 NOGENT NATATION 94 FRA
129 DELB Gautier 1998 5:12:80 683 CN GAP FRA
130 VACHELARD Victor 1998 5:13:07 681 CO BRIOUDE NATATION FRA
131 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 5:13:11 681 US COLOMIERS NATATION FRA
132 LIV Nicolas 1999 5:14:61 671 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
133 BLANCHARD Nicolas 1998 5:15:53 665 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
134 DUFAYARD Lucas 1998 5:15:92 662 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
135 BRINITZER Alexander 1998 5:16:06 661 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
136 DULONDEL Louis 1998 5:16:45 659 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
137 KOINDREDI Goroco 1999 5:16:50 659 AMSL FRÉJUS FRA
138 PARTYKA Julian 1998 5:16:59 658 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
139 GOASGUEN Loïc 1998 5:16:99 655 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
140 BENDRIMIA Axel 1998 5:18:48 646 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
141 ANGELY Slowan 1998 5:20:21 635 CERGY PONTOISE NATATION FRA
142 LHOSTE Maxime 1998 5:20:78 631 DAUPHINS LE COTEAU FRA
143 BERINGUE Hugo 1998 5:21:17 629 CA ORSAY FRA
144 MALARD Thibault 1998 5:21:53 626 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
145 DEVIDAL Alexis 1998 5:23:52 614 PAYS DE GEX NATATION FRA
146 KUCH Alain 1998 5:26:15 598 CN VAL MAUBUEE FRA
147 DELANNOY Maximilien 1998 5:30:10 573 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES