Championnats de France 15 ans et moins

Compétition Nationale

AGEN

Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Romain 2000 1:54:67 1213 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PAZDUR Maxence 2000 1:55:67 1196 VILLERUPT NATATION FRA
3 TESIC Enzo 2000 1:56:50 1181 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 CABIOCH Clément 2000 1:57:53 1163 AC HYÈRES FRA
5 BOUTOUIL Samy 2000 1:58:13 1153 CSM CLAMART FRA
6 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:58:69 1143 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 VERGNE Matthieu 2000 1:59:36 1132 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 CAVAILLE Alexandre 2000 2:00:88 1106 CN CÉVENNES ALÈS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 1:58:98 1138 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 1:59:38 1131 CN CAYENNE FRA
3 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:00:23 1117 CN NIORT FRA
4 FLEURY Noah 2000 2:00:47 1113 EN CAEN FRA
5 GUTH Guillaume 2000 2:00:57 1111 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 MOKHFI Naim 2000 2:01:21 1100 ES MASSY NATATION FRA
7 DESSOIT Maxence 2001 2:01:48 1096 US ST-ANDRÉ FRA
8 CHATTI Souhaiel 2000 2:01:67 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAVENTURE Jordan 2000 1:59:56 1128 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 PAYET Loïk 2000 2:00:13 1119 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
3 FORTIER Mickael 2000 2:00:53 1112 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 PUISSANT Mathis 2000 2:00:66 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LECHEVALIER Thomas 2000 2:01:93 1088 GRENOBLE NATATION FRA
6 LE FLOCH Mathieu 2000 2:02:24 1083 NANTES NATATION FRA
7 ROBERT Gregory 2000 2:02:59 1077 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
8 LAGARDE Louis 2000 2:03:74 1058 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Romain 2000 1:55:44 1200 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 BOUTOUIL Samy 2000 1:58:47 1147 CSM CLAMART FRA
3 TESIC Enzo 2000 1:58:55 1146 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 CABIOCH Clément 2000 1:58:84 1141 AC HYÈRES FRA
5 SCHIFFMANN Nathan 2000 1:59:37 1132 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 PAZDUR Maxence 2000 1:59:59 1128 VILLERUPT NATATION FRA
7 VERGNE Matthieu 2000 1:59:73 1126 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 CAVAILLE Alexandre 2000 2:00:01 1121 CN CÉVENNES ALÈS FRA
9 GUTH Guillaume 2000 2:00:02 1121 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 DESSOIT Maxence 2001 2:00:21 1117 US ST-ANDRÉ FRA
11 CHATTI Souhaiel 2000 2:00:22 1117 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:00:54 1112 CN NIORT FRA
13 DELICES Jean-Marc 2000 2:00:56 1111 CN CAYENNE FRA
14 VLAOVIC Milan 2000 2:00:59 1111 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
15 FLEURY Noah 2000 2:00:60 1111 EN CAEN FRA
16 MOKHFI Naim 2000 2:00:80 1107 ES MASSY NATATION FRA
17 LAVENTURE Jordan 2000 2:00:87 1106 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 PUISSANT Mathis 2000 2:01:71 1092 NOGENT NATATION 94 FRA
19 FORTIER Mickael 2000 2:02:02 1087 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 PAYET Loïk 2000 2:02:12 1085 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
21 LE FLOCH Mathieu 2000 2:02:17 1084 NANTES NATATION FRA
22 ROBERT Gregory 2000 2:02:19 1084 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
23 LAGARDE Louis 2000 2:02:25 1083 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 LECHEVALIER Thomas 2000 2:02:35 1081 GRENOBLE NATATION FRA
25 CHAMPROBERT Heindrick 2001 2:02:36 1081 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
26 SCHNEIDER Arthur 2000 2:02:37 1081 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
27 STACEY Harry 2000 2:02:45 1080 FOS-SUR-MER NATATION FRA
28 BADIAN Allan 2000 2:02:48 1079 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 FRANCHINI Laurent 2000 2:02:51 1079 CN CANNES FRA
30 WAGUET Fabien 2000 2:02:54 1078 CN ANTIBES FRA
31 LARQUE Juan 2000 2:02:71 1075 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
32 GOUEZEC Corentin 2000 2:02:83 1073 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
33 GRADEL Thibault 2000 2:02:86 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 KNAUPP Alexandre 2000 2:02:96 1071 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
35 BOULANT Mattias 2000 2:03:11 1069 SA MÉRIGNAC FRA
36 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:03:12 1069 CN AUCH FRA
37 CARDOT Pierre 2000 2:03:38 1064 MULHOUSE ON FRA
38 SPRIET William 2000 2:03:48 1063 SN HAGUENAU FRA
39 MERLE Matys 2000 2:03:57 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 STOFLETH Arnaud 2000 2:03:58 1061 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 BARRY Ervin 2000 2:03:73 1058 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 LIONZO Matteo 2001 2:03:81 1057 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
43 BOUCHEZ Maxime 2000 2:03:91 1055 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
44 BALLOUARD Cédric 2000 2:03:92 1055 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 LEBOYER Nicolas 2000 2:03:96 1055 CNP DE SAINT-LO FRA
46 DUPUY Louan 2000 2:03:99 1054 CERGY PONTOISE NATATION FRA
47 BLONDEL Timothée 2000 2:04:00 1054 US ST-ANDRÉ FRA
48 ROUX Guillaume 2001 2:04:02 1054 CN AVIGNON FRA
49 BEROL Julien 2001 2:04:04 1053 LONGVILLIERS CLUB FRA
50 ZACHELIN Anaïque 2001 2:04:19 1051 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
51 COUDRAIS Yvon 2000 2:04:45 1047 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
52 BUGLER Enzo 2001 2:04:52 1045 TREMBLAY AC FRA
53 PRADINES Nicolas 2000 2:04:52 1045 C VIKINGS DE ROUEN FRA
54 MAUSSION Nathan 2000 2:04:55 1045 ANGERS NATATION FRA
55 RIVARD Bernard 2000 2:04:56 1045 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 DOMINOIS-GONON Hugo 2000 2:04:64 1044 CANET 66 NATATION FRA
57 MOUILLEY Alexandre 2001 2:04:73 1042 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
58 RIBEYRE Adrien 2000 2:04:86 1040 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
59 BERNET Jean-Baptiste 2000 2:04:89 1039 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
60 BOURNY Ioané 2000 2:04:97 1038 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
61 LOPEZ Baptiste 2000 2:04:98 1038 VITROLLES SPORT NATATION FRA
62 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:05:05 1037 EN TOURS FRA
63 LEJAY Hugo 2000 2:05:15 1035 CN CAMBRAI FRA
64 POPOVIC Alexandre 2000 2:05:26 1033 CN CAMBRAI FRA
65 BONEL Antonyn 2001 2:05:31 1033 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
66 PEYROU Nicolas 2001 2:05:42 1031 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
67 DELAFUENTE Enzo 2000 2:05:54 1029 MONTPELLIER ANUC FRA
68 DECAIX Corentin 2001 2:05:66 1027 MONT-DORE NATATION FRA
69 PARISOT Axel 2000 2:05:73 1026 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
70 BIDAUT Florian 2000 2:05:76 1025 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
71 MACHURET Tony 2000 2:05:77 1025 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
72 QUEREL Marius 2000 2:05:93 1022 CN AVIGNON FRA
73 FARGEOT Thomas 2001 2:05:93 1022 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 CONDETTE Mathieu 2000 2:06:40 1015 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
75 NICOLAS Yohan 2001 2:06:42 1015 AS MONACO NATATION FRA
76 CAPY Clement 2000 2:06:55 1012 PAYS D'AIX NATATION FRA
77 SAGNES Hugo 2001 2:06:60 1012 AC HYÈRES FRA
78 GILBERT Mathias 2001 2:06:70 1010 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
79 FERRAOUN Charef 2001 2:06:73 1010 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
80 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 2:06:73 1010 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
81 PASCUAL Djani 2000 2:06:73 1010 US LA CHARITE NATATION FRA
82 DROGO Louis 2001 2:06:77 1009 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
83 RASTOUIL Hugo 2001 2:06:77 1009 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
84 BURY Alexandre 2001 2:06:78 1009 CN CALÉDONIENS FRA
85 ABBADI Nacim 2001 2:06:97 1006 LYON NATATION FRA
86 FERRAKH Farès 2001 2:07:01 1005 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
87 LAFFITE Evan 2001 2:07:40 999 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
88 MERCURY Anthony 2001 2:07:53 997 CNIC LES SQUALES FRA
89 BRILLIARD Théo 2001 2:07:65 995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
90 VIEILLEFON Nicolas 2000 2:07:69 994 SN VERSAILLES FRA
91 ELIE Loris 2001 2:07:87 991 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
92 LE CREFF Alex 2001 2:07:90 991 SETE NATATION E.D.D FRA
93 SOUIDI Naim 2000 2:07:92 990 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
94 PLAZA Swann 2001 2:08:43 982 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
95 DESFONTAINES Bastien 2001 2:08:45 982 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
96 FRECHOSO Alexandre 2001 2:08:47 982 MONTLUÇON NATATION FRA
97 DONZ Nicolas 2001 2:08:55 980 MOUFIA AQUATIK FRA
98 PEYRONNET Paul 2001 2:08:59 980 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
99 OLLIVIER Arsene 2001 2:08:60 980 AURAY NATATION FRA
100 BEAUZOR Nicolas 2000 2:09:05 972 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
101 DANDELEUX Lucas 2001 2:09:58 964 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
102 LE GALL Théophile 2001 2:09:59 964 S.M MONTROUGE FRA
103 MARINACCE François 2001 2:10:46 950 CN CALÉDONIENS FRA
104 CLEMENT Paul 2001 2:10:97 942 DAUPHINS ST-OMER FRA
105 CANAGUIER Louis 2001 2:11:34 937 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
106 UNVOAS Clement 2000 2:11:40 936 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES