Coupe de France - étape 1 [1]

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Vendredi 23 Novembre 2007 au Dimanche 25 Novembre 2007

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 0:53:89 1310 CN ANTIBES FRA
2 LEFERT Clément 1987 0:54:68 1286 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 MARCHANT Cyril 1989 0:56:16 1240 CN MARSEILLE FRA
4 GRANDJEAN Yoris 1989 0:56:38 1233 CN ANTIBES FRA
5 VILACECA Thomas 1990 0:56:57 1227 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
6 ZUNINO Stéphane 1986 0:56:98 1215 TOULON VAR NATATION FRA
7 PANCHOO Gil 1985 0:57:16 1209 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 CADILHAC Yannick 1987 0:57:54 1198 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAUMEL Marc-Antoine 1987 0:57:23 1207 CN MARSEILLE FRA
2 STEIMETZ Boris 1987 0:57:28 1206 CN ANTIBES FRA
3 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 0:57:96 1185 ES MASSY NATATION FRA
4 AMISSE Jérôme 1988 0:57:97 1185 ES MASSY NATATION FRA
5 SANSORNY Valentin 1990 0:58:29 1175 LYON NATATION FRA
6 COSTE Camille 1989 0:58:51 1169 EP MANOSQUE FRA
7 DESMARET Joris 1990 0:58:66 1164 CN MARSEILLE FRA
8 BAYLE Julien 1988 0:59:08 1152 CN AVIGNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 0:54:12 1303 CN ANTIBES FRA
2 LEFERT Clément 1987 0:54:40 1294 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 MARCHANT Cyril 1989 0:56:40 1232 CN MARSEILLE FRA
4 ZUNINO Stéphane 1986 0:56:51 1229 TOULON VAR NATATION FRA
5 VILACECA Thomas 1990 0:56:85 1219 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
6 GRANDJEAN Yoris 1989 0:57:04 1213 CN ANTIBES FRA
7 PANCHOO Gil 1985 0:57:12 1210 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 CADILHAC Yannick 1987 0:57:40 1202 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 LEVEAUX Aurélien 1989 0:57:64 1195 MULHOUSE ON FRA
10 STEIMETZ Boris 1987 0:57:72 1192 CN ANTIBES FRA
11 SANSORNY Valentin 1990 0:57:81 1190 LYON NATATION FRA
12 COSTE Camille 1989 0:57:90 1187 EP MANOSQUE FRA
13 DELAFONT Vincent 1988 0:57:93 1186 MONTPELLIER ANUC FRA
14 RAUMEL Marc-Antoine 1987 0:58:01 1184 CN MARSEILLE FRA
15 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 0:58:15 1179 ES MASSY NATATION FRA
16 AMISSE Jérôme 1988 0:58:19 1178 ES MASSY NATATION FRA
17 DESMARET Joris 1990 0:58:56 1167 CN MARSEILLE FRA
18 BAYLE Julien 1988 0:58:65 1165 CN AVIGNON FRA
19 MEWING Ben 1989 0:59:07 1152 LYON NATATION FRA
20 OLAIZOLA Jean 1990 0:59:07 1152 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 FERMIS Vincent 1986 0:59:09 1152 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 ZELIC Jonathan 1985 0:59:14 1150 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 DEBAERE Stéphane 1989 0:59:14 1150 US TALENCE FRA
24 COSTE Cédric 1986 0:59:19 1149 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
25 JOUVION Matthieu 1988 0:59:63 1136 ES MASSY NATATION FRA
26 JACOMELLI Maxime 1991 0:59:79 1131 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
27 PIQUET Geoffrey 1988 0:59:89 1128 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
28 DEMAISON Romain 1991 0:59:97 1126 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
29 CAYETTE Germain 1983 1:00:09 1122 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 BAESA Arnaud 1984 1:00:11 1122 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 LE DALLOUR Thibaut 1988 1:00:42 1113 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
32 GARREC Ronan 1988 1:00:45 1112 ES MASSY NATATION FRA
33 SAUVAGE Julien 1985 1:00:62 1107 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
34 RIVIERE Victor 1989 1:00:77 1102 SPN POITIERS FRA
35 DESMONS Yoann 1988 1:00:81 1101 NC ECHIROLLES FRA
36 RONDOT Constantin 1990 1:00:91 1098 CN MARSEILLE FRA
37 FERREIRA David 1989 1:00:92 1098 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
38 BEN JEDDI Farouk 1989 1:00:97 1097 SPN POITIERS FRA
39 REBY Thibault 1990 1:01:07 1094 SA MÉRIGNAC FRA
40 GASTALDELLO Marvin 1991 1:01:16 1091 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
41 FUNKE Yannick 1985 1:01:33 1086 ES MASSY NATATION FRA
42 OZILOU LIVIERI Tom 1992 1:01:49 1082 CN CANNES FRA
43 GRIMAULT Valentin 1991 1:01:59 1079 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 PAPON Alexandre 1991 1:01:66 1077 LYON NATATION FRA
45 EBERHARDT Maxime 1989 1:01:73 1075 CHASSIEU NATATION FRA
46 GUICHARD Jérémy 1992 1:01:77 1074 CN MARSEILLE FRA
47 BAYRAC Thibault 1991 1:01:83 1072 MULHOUSE ON FRA
48 BARONI Alex 1992 1:02:07 1065 UN ARLES FRA
49 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 1:02:11 1064 CA PÉZENAS FRA
50 TAFFANEL Maxime 1991 1:02:43 1055 MONTPELLIER ANUC FRA
51 LATASTE Joffrey 1988 1:02:58 1051 ISTRES SPORT NATATION FRA
52 MARTIN Florent 1991 1:02:73 1046 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
53 ALLEMANDET Jordan 1992 1:02:94 1041 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
54 LAGET Adrien 1988 1:02:99 1039 CN CARPENTRAS FRA
55 PUYBOUFFAT Simon 1992 1:03:04 1038 SPN POITIERS FRA
56 GAUTIER Julien 1985 1:03:04 1038 VITROLLES SPORT NATATION FRA
57 PROUSINE Mathieu 1988 1:03:67 1020 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
58 MENDEZ Clément 1986 1:03:68 1020 VITROLLES SPORT NATATION FRA
59 BRIDIER Colin 1990 1:03:77 1017 ASPTT MONTPELLIER FRA
60 GIBERT Guillaume 1992 1:03:82 1016 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
61 EHRHARD Maxime 1991 1:03:84 1015 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
62 DUWA Steven 1991 1:04:07 1009 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
63 VIALETTE Julien 1992 1:04:08 1009 AMSL FRÉJUS FRA
64 ADAM Maxence 1992 1:04:17 1006 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
65 CATY Matthieu 1992 1:04:19 1006 VILLEURBANNE NATATION FRA
66 PICQ Jimmy 1991 1:04:82 988 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
67 CARRE Alexandre 1992 1:05:98 957 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
68 BRET Jordan 1991 1:06:17 952 SO MILLAU N FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES