Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABARIAS Thomas 1998 0:27:97 1218 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
2 RIGAUX Nicolas 1998 0:27:99 1216 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 SENTENAC Charlie 1999 0:28:09 1210 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 TURGAL Valentin 1997 0:28:43 1188 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 LASSERRE Aymeric 1997 0:28:51 1183 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 GALLET Paul 1999 0:28:71 1171 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 DELPECH Maxime 1997 0:28:88 1160 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 ABBA Ugo 2000 0:28:97 1154 SPN POITIERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TARRAT Samuel 2000 0:28:81 1164 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
2 DE GROOT Samuel 1999 0:28:83 1163 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 LAVERGNE Thomas 1999 0:28:95 1156 GRAND RODEZ NATATION FRA
4 DURIEUX Arthur 1998 0:29:19 1141 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
5 PREVOTEL Hugo 1998 0:29:22 1139 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 SERBOUH Elias 2000 0:29:46 1124 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 SMITH Joshua 2000 0:29:49 1122 SPN POITIERS FRA
8 SOLÉ Guillaume 1999 0:29:60 1116 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTIER Arthur 2001 0:30:35 1070 SPN POITIERS FRA
2 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 0:30:59 1056 GRAND RODEZ NATATION FRA
3 LAVARELO Julian 2001 0:30:66 1052 SO MILLAU N FRA
4 RALISON Joël 2001 0:30:73 1047 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 MELER Bastien 2002 0:30:74 1047 MONTAUBAN NATATION FRA
6 DUJARRIC Achille 2001 0:30:84 1041 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 PAQUET Théo 2001 0:30:91 1037 CN LA SOUTERRAINE FRA
8 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:31:00 1031 ANGOULEME N CHARENTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENTENAC Charlie 1999 0:28:12 1208 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 RIGAUX Nicolas 1998 0:28:24 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 LABARIAS Thomas 1998 0:28:38 1192 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 TURGAL Valentin 1997 0:28:59 1178 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 GALLET Paul 1999 0:28:91 1158 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 ABBA Ugo 2000 0:29:06 1149 SPN POITIERS FRA
7 DELPECH Maxime 1997 0:29:08 1148 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 LASSERRE Aymeric 1997 0:29:09 1147 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 LAVERGNE Thomas 1999 0:29:14 1144 GRAND RODEZ NATATION FRA
10 PREVOTEL Hugo 1998 0:29:26 1136 ANGOULEME N CHARENTE FRA
11 TARRAT Samuel 2000 0:29:39 1128 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
12 DURIEUX Arthur 1998 0:29:56 1118 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
13 SOLÉ Guillaume 1999 0:29:57 1117 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 DE GROOT Samuel 1999 0:29:60 1116 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 SMITH Joshua 2000 0:29:64 1113 SPN POITIERS FRA
16 SERBOUH Elias 2000 0:29:71 1109 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 RABANAL Jordi 1999 0:29:72 1108 MONTAUBAN NATATION FRA
18 DELLEZAY Julien 2000 0:29:81 1103 CN NIORT FRA
19 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 0:30:09 1086 GRAND RODEZ NATATION FRA
20 KIMI Jonah 2000 0:30:12 1084 DAUPHINS PALOIS FRA
21 MARIS Titouan 2000 0:30:16 1081 US COLOMIERS NATATION FRA
22 BASSET Yvan 1999 0:30:20 1079 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
23 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 0:30:30 1073 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 PARENT Clement 1999 0:30:36 1069 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
25 JOLLY Guilhem 1999 0:30:38 1068 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 GALLE Adrien 1996 0:30:39 1068 GIRONDINS BORDEAUX FRA
27 GAUTIER Arthur 2001 0:30:48 1062 SPN POITIERS FRA
28 LAVARELO Julian 2001 0:30:52 1060 SO MILLAU N FRA
29 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:30:53 1059 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
30 DUJARRIC Achille 2001 0:30:66 1052 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
31 ANDONOFF Thomas 2000 0:30:67 1051 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 RALISON Joël 2001 0:30:74 1047 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
33 LASSEVILS Alban 2000 0:30:77 1045 SA MÉRIGNAC FRA
34 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:30:81 1043 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
35 AUDUBERT Pierre 1999 0:30:90 1037 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
36 NICOLAS Florian 2000 0:30:93 1036 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
37 CHAUVOT Antonin 2000 0:31:04 1029 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
38 PAQUET Théo 2001 0:31:04 1029 CN LA SOUTERRAINE FRA
39 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:31:05 1028 ANGOULEME N CHARENTE FRA
40 MELER Bastien 2002 0:31:07 1027 MONTAUBAN NATATION FRA
41 DESPEYROUX Raphaël 2002 0:31:08 1027 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
42 DESCOTTES Nathan 2000 0:31:23 1018 ANGOULEME N CHARENTE FRA
43 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 0:31:28 1015 OLORON NATATION 64 FRA
44 BAALI Ilias 2001 0:31:28 1015 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
45 PROUST Baptiste 2001 0:31:33 1012 CS MELLE FRA
46 MANSOUF Ilyas 2000 0:31:37 1010 CAHORS NATATION FRA
47 POUILLET Theo 2002 0:31:52 1001 STADE MONTOIS NATATION FRA
48 BEKKARE AMINE Walid 1998 0:31:53 1000 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
49 AGON Jessy 2000 0:31:60 996 TARBES NAUTIC CLUB FRA
50 MERLEAU Mathieu 2000 0:31:70 991 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
51 MAILHOL Yohan 2001 0:31:77 987 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
52 GARCIA Nicolas 2000 0:31:84 983 SO MILLAU N FRA
53 POOL-JONES Jonah 2002 0:31:86 981 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
54 ALOS Grégory 2001 0:31:96 976 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
55 LEMAITRE Valentin 2000 0:32:00 973 SU AGEN FRA
56 RAYNAL Mathis 2002 0:32:02 972 DAUPHINS PALOIS FRA
57 ROBERT Logan 2001 0:32:14 965 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
58 RENAULT FABARON Pablo 2000 0:32:17 964 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
59 CAZAUX Mathieu 2000 0:32:20 962 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
60 COUTIN Maxime 2000 0:32:29 957 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
61 MOREAU Mael 2002 0:32:35 953 CN BRESSUIRE FRA
62 MORIN Matthieu 2001 0:32:41 950 CN MONTMORILLON FRA
63 RENNARD Sacha 2001 0:32:42 949 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
64 TABOUCHE Ismael 2001 0:32:47 947 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
65 CARAYON Philippe 2002 0:32:49 945 CN BALMA FRA
66 WADOUX Ilian 2001 0:32:59 940 GIRONDINS BORDEAUX FRA
67 CABANEL Pablo 2002 0:32:63 938 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
68 BOURDOIS Augustin 2002 0:32:67 935 CN RUFFEC FRA
69 HERVET Dorian 2002 0:33:11 911 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
70 LEES Axel 2002 0:33:21 905 ASPTT LIMOGES FRA
71 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:33:23 904 CANARDS LA ROCHELLE FRA
72 SEGUR Thibault 2002 0:33:46 892 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
73 CONTARINO Francesco 2002 0:34:24 849 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
74 VIRENQUE Yannis 2002 0:34:36 843 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES