Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELICES Jean-Marc 2000 0:23:77 1189 CANET 66 NATATION FRA
2 GODEFROID Louis 2001 0:23:91 1179 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 0:23:60 1201 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DEBAERE Stéphane 1989 0:23:62 1200 FRA
3 PELLISSARD Charly 1994 0:23:64 1198 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:23:64 1198 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 0:23:93 1178 CANET 66 NATATION FRA
6 LAMBERT Hugo 1993 0:23:95 1176 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:02 1171 CANET 66 NATATION FRA
8 PELOUS Thomas 1997 0:24:07 1168 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 0:24:00 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 KOINDREDI Goroco 1999 0:24:02 1171 CANET 66 NATATION FRA
3 HERBIN William 1994 0:24:10 1166 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 DANHO Thibaut 1994 0:24:17 1161 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 DANIEL Jean 1993 0:24:18 1160 MONTPELLIER ANUC FRA
6 MORISSET Guillaume 1998 0:24:20 1159 SA MÉRIGNAC FRA
7 DELECLUSE Theo 1997 0:24:48 1139 CANET 66 NATATION FRA
8 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:24:52 1136 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRAOUN Charef 2001 0:25:17 1091 SPN POITIERS FRA
2 TABOUCHE Ismael 2001 0:25:20 1089 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
3 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:25:24 1086 AS AMBARÈS FRA
4 DUFOUR Nicolas 2001 0:25:45 1072 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
5 FERRAKH Farès 2001 0:25:55 1065 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 PAULEAU Kelvin 2001 0:25:75 1052 CN AUCH FRA
7 COMBES Hugo 2001 0:25:87 1044 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 ANDRE Timothe 2001 0:25:95 1038 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELLISSARD Charly 1994 0:23:65 1198 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 DEBAERE Stéphane 1989 0:23:71 1193 FRA
3 GUTH Guillaume 2000 0:23:82 1186 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:23:84 1184 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 0:23:87 1182 CANET 66 NATATION FRA
6 LAMBERT Hugo 1993 0:23:98 1174 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 PELOUS Thomas 1997 0:24:02 1171 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 GODEFROID Louis 2001 0:24:07 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 DELICES Jean-Marc 2000 0:24:07 1168 CANET 66 NATATION FRA
10 HERBIN William 1994 0:24:17 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 DANHO Thibaut 1994 0:24:18 1160 CN CÉVENNES ALÈS FRA
12 MORISSET Guillaume 1998 0:24:19 1159 SA MÉRIGNAC FRA
13 KOINDREDI Goroco 1999 0:24:23 1156 CANET 66 NATATION FRA
14 DELECLUSE Theo 1997 0:24:23 1156 CANET 66 NATATION FRA
15 DANIEL Jean 1993 0:24:40 1145 MONTPELLIER ANUC FRA
16 DEBEUCKELAERE Alain 1994 0:24:42 1143 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 FERRARA Jeremy 1997 0:24:43 1142 ASPTT MONTPELLIER FRA
18 COIFFARD Adrien 1997 0:24:58 1132 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:24:63 1128 CANET 66 NATATION FRA
20 NOUET Guilhem 1997 0:24:66 1126 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
21 STENDER Alexandre 1999 0:24:77 1119 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:77 1119 LAVAUR NATATION 81 FRA
23 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:24:86 1112 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
24 LAVERGNE Thomas 1999 0:24:97 1105 GRAND RODEZ NATATION FRA
25 CAVAILLE Alexandre 2000 0:24:99 1103 CN CÉVENNES ALÈS FRA
26 BRENON Kyllian 2000 0:25:05 1099 CANET 66 NATATION FRA
27 FERRAOUN Charef 2001 0:25:28 1084 SPN POITIERS FRA
28 LEPAIRE Charles 1997 0:25:31 1082 CN MONTMORILLON FRA
29 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 0:25:50 1069 AS AMBARÈS FRA
30 POPELIER Achille 1999 0:25:52 1067 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
31 MIKULOVIC Emile 2000 0:25:62 1060 ANGOULEME N CHARENTE FRA
32 DUFOUR Nicolas 2001 0:25:63 1060 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
33 TABOUCHE Ismael 2001 0:25:63 1060 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
34 FERRAKH Farès 2001 0:25:63 1060 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
35 ANDRE Timothe 2001 0:25:69 1056 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
36 COMBES Hugo 2001 0:25:71 1054 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
37 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:25:73 1053 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
38 PAULEAU Kelvin 2001 0:25:86 1044 CN AUCH FRA
39 CROUZET Réno 2001 0:25:86 1044 CN CARCASSONNE FRA
40 DE GASPERI Dimitri 2001 0:25:90 1042 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
41 LUCAZEAU Lukian 2001 0:25:97 1037 SU AGEN FRA
42 DOMINOIS-GONON Hugo 2000 0:26:00 1035 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 TARRAT Samuel 2000 0:26:04 1032 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
44 LIONZO Matteo 2001 0:26:05 1032 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
45 PESQUET Sidney 2001 0:26:09 1029 CN NARBONNE FRA
46 ABDELJELIL Romain 2001 0:26:10 1028 AC TRÈBES FRA
47 RAUX Mathis 2001 0:26:11 1028 CANARDS LA ROCHELLE FRA
48 LIEGE Robin 2001 0:26:12 1027 CN PAMIERS FRA
49 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:26:19 1022 MONTPELLIER ANUC FRA
50 PAQUET Théo 2001 0:26:23 1020 CN LA SOUTERRAINE FRA
51 RABANAL Jordi 1999 0:26:23 1020 MONTAUBAN NATATION FRA
52 ROUCHOUSE Paul 2001 0:26:32 1014 ANGOULEME N CHARENTE FRA
53 GHARBI Issameddine 2001 0:26:34 1012 SO MILLAU N FRA
54 LOUART Mathis 2002 0:26:38 1010 CNS ST-ESTÈVE FRA
55 ROGER Ivan 2001 0:26:42 1007 MONTPELLIER ANUC FRA
56 HUGUET Simon 1999 0:26:63 993 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
57 DUJARRIC Achille 2001 0:26:82 981 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
58 AUDUBERT Pierre 1999 0:27:81 918 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
59 LABARIAS Thomas 1998 0:31:01 728 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
60 PELISSOU Enzo 2000 0:31:99 674 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES