Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

TOULOUSE

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 0:50:60 1238 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MERESSE Remi 1998 0:51:31 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 COIFFARD Florian 1995 0:51:64 1202 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 PELLISSARD Charly 1994 0:51:70 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 LAMBERT Hugo 1993 0:51:82 1196 ASPTT MONTPELLIER FRA
6 DELICES Jean-Marc 2000 0:52:09 1186 CANET 66 NATATION FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 0:52:13 1185 CANET 66 NATATION FRA
8 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:52:34 1178 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
9 DELICES Jean-Guy 1997 0:52:42 1175 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 GODEFROID Louis 2001 0:52:49 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 BREFUEL Simon 1997 0:52:51 1172 CANET 66 NATATION FRA
12 CAVAILLE Alexandre 2000 0:52:75 1164 CN CÉVENNES ALÈS FRA
13 KOINDREDI Goroco 1999 0:52:90 1159 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 BURBAN Corentin 1998 0:52:99 1156 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:53:05 1154 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 LAURENDEAU Antoine 1995 0:53:07 1153 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
17 LAHRICHI Driss 1997 0:53:13 1151 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
18 COIFFARD Adrien 1997 0:53:18 1149 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 AUNE Romain 2000 0:53:28 1146 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 DELECLUSE Theo 1997 0:53:31 1145 CANET 66 NATATION FRA
21 PELOUS Thomas 1997 0:53:32 1144 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
22 FOURNIER Pierrick 2001 0:53:35 1143 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 AUBAN Alexandre 1997 0:53:57 1136 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
24 MAHOUDO Titouan 1999 0:53:61 1135 CN CÉVENNES ALÈS FRA
25 CARDOT Pierre 2000 0:53:71 1131 MONTPELLIER ANUC FRA
26 MEIGNAL Justin 1999 0:53:92 1124 MONTPELLIER ANUC FRA
27 PERRILLON Mathieu 1998 0:53:92 1124 ASPTT MONTPELLIER FRA
28 FERRARA Jeremy 1997 0:53:93 1124 ASPTT MONTPELLIER FRA
29 SIX Thomas 1999 0:53:98 1122 MONTPELLIER ANUC FRA
30 BERG Max 2002 0:53:99 1122 MONTPELLIER ANUC FRA
31 COME Clement 1998 0:54:02 1121 US COLOMIERS NATATION FRA
32 BADIAN Allan 2000 0:54:24 1114 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
33 BONNET-ZAHEDI Darel 2001 0:54:33 1111 CN LUNEL FRA
34 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 0:54:35 1110 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 STENDER Alexandre 1999 0:54:39 1109 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 LAMBERT Victor 1998 0:54:41 1108 CN LUNEL FRA
37 EL BECHARI Nader 1995 0:54:46 1106 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
38 ROCHARD Ewan 2000 0:54:50 1105 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
39 FARGEOT Thomas 2001 0:54:53 1104 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
40 CINI Julien 1999 0:54:65 1100 MONTPELLIER ANUC FRA
41 BERNABE Timothée 2000 0:54:70 1098 CANET 66 NATATION FRA
42 MARCHAND Léon 2002 0:54:82 1094 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 DE GASPERI Dimitri 2001 0:54:83 1094 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
44 LIONZO Matteo 2001 0:54:89 1092 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
45 CROUZET Réno 2001 0:54:91 1091 CN CARCASSONNE FRA
46 MORUZZI Lucas 1996 0:54:91 1091 MONTPELLIER ANUC FRA
47 CHAUSSON Stanislas 2003 0:55:15 1083 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
48 VIQUERAT Antoine 1998 0:55:24 1080 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
49 MILLET Arthur 2000 0:55:24 1080 CANET 66 NATATION FRA
50 ROUGIER Tom 2003 0:55:26 1080 GRAND RODEZ NATATION FRA
51 LESSMANN Nathan 1998 0:55:26 1080 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
52 CHALENDAR Noé 2001 0:55:32 1078 CANET 66 NATATION FRA
53 JOURDAN Thibaut 1995 0:55:42 1075 ASPTT MONTPELLIER FRA
54 COLIN Mickaël 1997 0:55:50 1072 CN CARCASSONNE FRA
55 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 0:55:51 1072 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
56 CHIOTTI Romeo 2000 0:55:57 1070 SO MILLAU N FRA
57 BONNAL Lucas 2001 0:55:69 1066 SO MILLAU N FRA
58 FABIE-CHABERT Tom 2001 0:55:81 1062 GRAND RODEZ NATATION FRA
59 RIGAUX Nicolas 1998 0:55:84 1061 TARBES NAUTIC CLUB FRA
60 COPIJA Tom 2002 0:55:98 1056 CN CÉVENNES ALÈS FRA
61 VIGUIER Antoine 2003 0:56:00 1056 CN CÉVENNES ALÈS FRA
62 BREIJO Enzo 2003 0:56:17 1050 CANET 66 NATATION FRA
63 ABDELJELIL Romain 2001 0:56:33 1045 AC TRÈBES FRA
64 ADAM Quentin 2001 0:56:42 1042 MONTPELLIER ANUC FRA
65 MELER Bastien 2002 0:56:44 1041 MONTAUBAN NATATION FRA
66 PESENTI Florent 1983 0:56:57 1037 CN LUNEL FRA
67 DELCHIDRE Tristan 2000 0:56:63 1035 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
68 PESQUET Sidney 2001 0:56:67 1034 CN NARBONNE FRA
69 CAUSSE Vincent 2002 0:56:82 1029 CN CÉVENNES ALÈS FRA
70 SPESSOTTO Johan 2000 0:56:95 1025 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 ARNAUD Antonin 1999 0:57:16 1018 ASPTT MONTPELLIER FRA
72 EL KOBAI Ryan 2002 0:57:34 1013 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
73 MARIS Titouan 2000 0:57:46 1009 US COLOMIERS NATATION FRA
74 ANDONOFF Thomas 2000 0:57:51 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
75 SANTIAGO Axel 2000 0:57:53 1006 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
76 MAFFRE Florian 2003 0:57:60 1004 US CARMAUX NATATION FRA
77 LELONG Antonin 2003 0:57:65 1003 TARBES NAUTIC CLUB FRA
78 RENAULT FABARON Pablo 2000 0:57:74 1000 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
79 AFFRE Thomas 2002 0:57:82 997 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
80 VIDAL Etienne 2003 0:57:95 993 SO MILLAU N FRA
81 PALPACUER Axel 2002 0:58:11 988 EVEIL MENDE NATATION FRA
82 GUYOT Noan 2003 0:58:26 983 ASPTT MONTPELLIER FRA
83 ARMAND HOCQUET Charly 2002 0:58:30 982 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
84 SERBOUH Elias 2000 0:58:47 977 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
85 REY Benjamin 2002 0:58:64 972 CN CUGNAUX FRA
86 KUBICA Clément 2003 0:58:65 971 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
87 MALLEGOL Igor 2003 0:58:86 965 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
88 BATTISTEL Julien 2002 0:59:18 955 CN CÉVENNES ALÈS FRA
89 GRACIA Keryann 2003 0:59:90 933 GRAND RODEZ NATATION FRA
90 DELON Adrien 2000 0:59:94 932 CN AUCH FRA
91 CONTANT Samuel 2003 1:00:18 924 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
92 LECHAT Anthony 2002 1:00:33 920 MONTAUBAN NATATION FRA
93 LIEGE Robin 2001 1:02:16 865 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
94 FOUERT-POURET Axel 2003 1:02:48 856 CN CUGNAUX FRA
95 TABOUCHE Ismael 2001 1:08:88 679 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES