Meeting International FFN

Compétition Internationale

STRASBOURG

Du Vendredi 27 Mars 2009 au Dimanche 29 Mars 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARPIOT Clément 1986 0:25:64 1239 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 STROHMEYER Guillaume 1985 0:25:65 1238 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:23:83 1355 MULHOUSE ON FRA
2 LEFERT Clément 1987 0:24:45 1315 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 HEERSBRANDT Francois 1989 0:24:56 1307 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 LEBON Christophe 1982 0:24:74 1296 CN ANTIBES FRA
5 SASSOT Romain 1986 0:24:91 1285 LYON NATATION FRA
6 CADILHAC Yannick 1987 0:25:03 1277 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 JOLIVARD Geoffrey 1985 0:25:56 1244 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 CHARPIOT Clément 1986 0:25:65 1238 AQUATIC CLUB BOURGES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELAL Damien 1990 0:24:97 1281 CERGY PONTOISE NATATION FRA
2 LEVEAUX Aurélien 1989 0:25:03 1277 MULHOUSE ON FRA
3 MARCHANT Cyril 1989 0:25:27 1262 CS CLICHY 92 FRA
4 VILACECA Thomas 1990 0:25:37 1256 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
5 STROHMEYER Guillaume 1985 0:25:75 1232 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 MUNIER Kévin 1988 0:26:04 1213 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 TURBAN François 1985 0:26:07 1212 ES MASSY NATATION FRA
8 MORIN Alexandre 1990 0:26:39 1192 CN ANTIBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:24:05 1341 MULHOUSE ON FRA
2 HEERSBRANDT Francois 1989 0:24:52 1310 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LEFERT Clément 1987 0:24:74 1296 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 LEBON Christophe 1982 0:25:00 1279 CN ANTIBES FRA
5 SASSOT Romain 1986 0:25:54 1245 LYON NATATION FRA
6 CADILHAC Yannick 1987 0:25:55 1244 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 JOLIVARD Geoffrey 1985 0:25:61 1240 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 STROHMEYER Guillaume 1985 0:25:64 1239 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 CHARPIOT Clément 1986 0:25:64 1239 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 VILACECA Thomas 1990 0:25:76 1231 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
11 MARCHANT Cyril 1989 0:25:86 1225 CS CLICHY 92 FRA
12 TURBAN François 1985 0:25:87 1224 ES MASSY NATATION FRA
13 LEVEAUX Aurélien 1989 0:26:09 1210 MULHOUSE ON FRA
14 MORIN Alexandre 1990 0:26:09 1210 CN ANTIBES FRA
15 HELAL Damien 1990 0:26:14 1207 CERGY PONTOISE NATATION FRA
16 MUNIER Kévin 1988 0:26:15 1207 LAGARDERE PARIS RACING FRA
17 TRANNOY Kevin 1987 0:26:20 1204 OLYMPIC NICE NATATION FRA
18 GENISSEL Cédric 1993 0:26:38 1192 SO ROSNY FRA
19 COSTE Cédric 1986 0:26:39 1192 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 RENARD Cédric 1991 0:26:58 1180 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
21 AROT Cyril 1989 0:26:64 1176 SN VERSAILLES FRA
22 VIALETTE Julien 1992 0:26:77 1168 AMSL FRÉJUS FRA
23 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:26:90 1161 CN CALÉDONIENS FRA
24 RIBEIRO MARQUES BARBOSA Henrique 1985 0:26:91 1160 LAGARDERE PARIS RACING FRA
25 LEURQUIN Benjamin 1989 0:27:08 1150 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 COELHO Jordan 1992 0:27:08 1150 ETAMPES NATATION FRA
27 FERREIRA Miguel 1990 0:27:10 1148 C VIKINGS DE ROUEN FRA
28 BEN JEDDI Farouk 1989 0:27:17 1144 SPN POITIERS FRA
29 DUBUS Benjamin 1993 0:27:18 1144 LAGARDERE PARIS RACING FRA
30 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:27:24 1140 L'AVENIR SAINTOIS FRA
31 DRAY Félix 1993 0:27:76 1109 JN COMPIÈGNE FRA
32 GIRAUD Nathan 1994 0:27:94 1098 CN MARSEILLE FRA
33 PELAGIE Nosy 1991 0:28:12 1087 CN MARSEILLE FRA
34 COURTEILLE Emeric 1987 0:28:25 1080 ES MASSY NATATION FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES