13e Meeting des Jeunes - Alex Jany - MIDI-PYRÉNÉES

Compétition Régionale

TOULOUSE

Du Samedi 25 Avril 2009 au Dimanche 26 Avril 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANY Benjamin 1995 0:55:88 1089 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CHATON Maxime 1995 0:59:07 985 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 JAMMES Thomas 1996 0:59:83 961 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 JONQUET Quentin 1995 1:00:63 936 SO MILLAU N FRA
5 DRHOUIN Nicolas 1995 1:01:00 925 AVENIR MURET NATATION FRA
6 MATHIEU Simon 1996 1:01:86 899 SO MILLAU N FRA
7 CANTALLOUBE Félicien 1996 1:01:93 896 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 CABROL Xavier 1995 1:02:29 886 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
9 CABROL Maxime 1995 1:02:29 886 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
10 GABRIAGUES Loïs 1995 1:02:67 874 SO MILLAU N FRA
11 VIANAI Sylvain 1996 1:03:09 862 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
12 MONTAGNE Gabin 1996 1:04:06 833 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
13 DULAC Renaud 1995 1:04:29 826 TARBES NAUTIC CLUB FRA
14 PECATTE Baptiste 1996 1:06:27 770 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
15 PHILAIRE Victor 1996 1:06:87 753 SU AGEN FRA
16 COIFFARD Adrien 1997 1:08:32 713 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 SAM Louis 1998 1:09:01 694 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
18 MERESSE Remi 1998 1:11:39 632 CN PAMIERS FRA
19 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:11:72 624 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 CANTALLOUBE Tobias 1998 1:14:79 549 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 COME Clement 1998 1:16:01 520 CN PAMIERS FRA
22 HOUZELLE Damien 1998 1:16:59 507 CN CUGNAUX FRA
23 COUTANCEAU Yoann 1998 1:19:45 444 GRAND RODEZ NATATION FRA
24 HAKENHOLZ Guillaume 1998 1:19:55 441 SO MILLAU N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANY Benjamin 1995 0:56:38 1073 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CHATON Maxime 1995 0:58:58 1001 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 JONQUET Quentin 1995 1:00:33 946 SO MILLAU N FRA
4 JAMMES Thomas 1996 1:00:74 933 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DRHOUIN Nicolas 1995 1:00:95 926 AVENIR MURET NATATION FRA
6 GABRIAGUES Loïs 1995 1:01:52 909 SO MILLAU N FRA
7 CABROL Xavier 1995 1:01:68 904 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 CANTALLOUBE Félicien 1996 1:02:17 889 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 CABROL Maxime 1995 1:02:71 873 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
10 VIANAI Sylvain 1996 1:03:04 863 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
11 MATHIEU Simon 1996 1:03:30 855 SO MILLAU N FRA
12 DULAC Renaud 1995 1:04:69 815 TARBES NAUTIC CLUB FRA
13 MONTAGNE Gabin 1996 1:04:90 809 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
14 PECATTE Baptiste 1996 1:05:18 800 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
15 COIFFARD Adrien 1997 1:05:43 793 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
16 PHILAIRE Victor 1996 1:06:14 773 SU AGEN FRA
17 BOUCHER Charly 1996 1:06:21 771 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
18 DAWS Christopher* 1997 1:06:40 766 US COLOMIERS NATATION FRA
19 BARASCUD Paul 1996 1:06:52 763 SO MILLAU N FRA
20 DERRUGA Dylan 1997 1:06:65 759 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 LOUAGE Antoine 1996 1:06:83 754 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
22 VIVIER Tristan 1996 1:06:97 750 TARBES NAUTIC CLUB FRA
23 NIZARD Anthony 1996 1:07:01 749 COMMINGES MARSOUINS FRA
24 CHIANELLA Marlon 1996 1:07:24 743 TARBES NAUTIC CLUB FRA
25 TOUSSAINT Hugo 1997 1:07:38 739 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
26 GULDENIZ Onur 1996 1:07:78 728 GRAND RODEZ NATATION FRA
27 EYMERY Maxime 1995 1:07:85 726 CAHORS NATATION FRA
28 CERNY Cyril 1997 1:07:91 724 CN PAMIERS FRA
29 GALIERES Hugo 1997 1:08:06 720 SO MILLAU N FRA
30 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 1:08:08 719 TARBES NAUTIC CLUB FRA
31 BOUCHUT Carl 1996 1:08:25 715 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
32 CABANES Louis 1995 1:08:37 712 AVENIR MURET NATATION FRA
33 LE BOZEC Benjamin 1997 1:08:38 711 AVENIR MURET NATATION FRA
34 FABRE Gauthier 1996 1:08:44 710 SO MILLAU N FRA
35 CASTERAS Alexandre 1996 1:08:47 709 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 GARRIET Paul 1995 1:08:87 698 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
37 GOUZON Aymeric 1996 1:08:96 696 LAVAUR NATATION 81 FRA
38 PUYOL Rémy 1995 1:09:01 694 CN LANNEMEZAN FRA
39 DELARUE Theo 1996 1:09:35 685 SU AGEN FRA
40 EL BITAR Johan 1996 1:09:38 685 SO MILLAU N FRA
41 POLARD Josselin 1996 1:09:44 683 CN BALMA FRA
42 WELSTEAD Calum 1997 1:09:49 682 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
43 CHAUZY Cedric 1996 1:09:72 676 SO MILLAU N FRA
44 BATUT Pierre 1996 1:09:72 676 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
45 DOS SANTOS Quentin 1995 1:09:82 673 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
46 BARRIS Olivier 1996 1:09:87 672 CN CUGNAUX FRA
47 COLOMBIE Simon 1997 1:09:93 670 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
48 PRUYAU Lionel 1995 1:10:37 659 TARBES NAUTIC CLUB FRA
49 SAM Louis 1998 1:10:42 657 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
50 GAGNEPAIN Joachim 1996 1:10:43 657 MARMANDE NATATION FRA
51 AUBAN Alexandre 1997 1:11:05 641 AVENIR MURET NATATION FRA
52 JEANJEAN Keryan 1996 1:11:17 638 SO MILLAU N FRA
53 MOVAHED Kyumars 1997 1:11:51 629 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
54 GESTA Alexandre 1997 1:11:55 628 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
55 DENCAUSSE Jean 1997 1:11:93 619 TARBES NAUTIC CLUB FRA
56 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:12:03 616 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
57 MOULY Théo 1995 1:12:20 612 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 CASSE Bastien 1997 1:12:36 608 AVENIR MURET NATATION FRA
59 AZEMAR Jules 1996 1:12:47 605 GRAND RODEZ NATATION FRA
60 PANIS Valentin 1996 1:12:98 592 CN CUGNAUX FRA
61 MERESSE Remi 1998 1:13:16 588 CN PAMIERS FRA
62 VIGNE Hugo 1997 1:13:22 587 US CARMAUX NATATION FRA
63 BOUCHUT Calvin 1996 1:13:23 586 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
64 ROSSILLION Dimitri 1997 1:13:53 579 SO MILLAU N FRA
65 LABANDIBAR Peïo 1996 1:13:55 578 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
66 GARZOTTO Guillaume 1997 1:13:66 576 SU AGEN FRA
67 BENSILHE Baptiste 1997 1:13:67 576 SO MILLAU N FRA
68 RAMONJIARIVONY Lita 1997 1:13:85 571 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
69 BLANC Geoffrey 1996 1:14:08 566 AVENIR MURET NATATION FRA
70 CANTALLOUBE Tobias 1998 1:14:30 560 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
71 BOIX VERONEZE Valentin 1997 1:14:31 560 CN BALMA FRA
72 PISTRE Maxence 1996 1:14:64 552 CN BALMA FRA
73 HOUZELLE Damien 1998 1:14:84 547 CN CUGNAUX FRA
74 DUFOURMENTEL Alan 1996 1:14:84 547 CN PAMIERS FRA
75 CHARTRON Théo 1996 1:15:31 536 GRAND RODEZ NATATION FRA
76 COSSOU Mathieu 1996 1:15:31 536 TARBES NAUTIC CLUB FRA
77 CHERIF Ayyoub 1996 1:15:43 534 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
78 BREFUEL Simon 1997 1:15:71 527 GRAND RODEZ NATATION FRA
79 ENAMORADO Quentin 1997 1:16:00 520 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
80 TURGAL Valentin 1997 1:16:04 519 TARBES NAUTIC CLUB FRA
81 COME Clement 1998 1:16:21 515 CN PAMIERS FRA
82 COUTANCEAU Yoann 1998 1:16:43 510 GRAND RODEZ NATATION FRA
83 HAKENHOLZ Guillaume 1998 1:16:96 498 SO MILLAU N FRA
84 CARLES Louis 1997 1:17:03 497 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
85 LASSERRE Aymeric 1997 1:17:14 494 CN CUGNAUX FRA
86 GARDEAU Antoine 1998 1:17:19 493 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
87 PAUL Boris 1996 1:17:31 490 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
88 GARCIA Thibault 1997 1:17:35 490 GRAND RODEZ NATATION FRA
89 JANY David 1998 1:17:88 478 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
90 THEODOLIN Nathan 1997 1:18:20 471 CN LANNEMEZAN FRA
91 VANDEN BERGHE MARTY Romain 1996 1:18:24 470 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
92 RIGAUX Nicolas 1998 1:18:33 468 TARBES NAUTIC CLUB FRA
93 HESTROFFER Jerome 1998 1:18:47 465 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
94 HECK Thomas 1997 1:18:64 461 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
95 VIGNE Benjamin 1996 1:18:84 457 US CARMAUX NATATION FRA
96 KEBAILI-GARCIA Hugo 1998 1:19:01 453 US COLOMIERS NATATION FRA
97 DOMINGUEZ Benjamin 1998 1:19:98 432 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
98 AZIN Hugo 1997 1:20:27 426 AVENIR MURET NATATION FRA
99 ATHANASE Jérémy 1998 1:20:99 411 TARBES NAUTIC CLUB FRA
100 BONNET-VIALA Teddy 1998 1:21:45 402 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
101 FOURCADE Adrien 1997 1:21:50 401 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
102 GRAULLE Guilhem 1998 1:21:68 397 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
103 CHIOTTI Enzo 1998 1:22:37 383 SO MILLAU N FRA
104 LABAUME Lucas 1997 1:22:39 383 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
105 KUBICA Florian 1998 1:23:15 368 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
106 LACOURT Florian 1998 1:23:39 363 CN BALMA FRA
107 FRAAS Leo 1998 1:23:75 357 CAHORS NATATION FRA
108 FRECHET Aurélien 1998 1:24:61 340 CN CAPDENAC FRA
109 DUBOIS Aurélien 1998 1:24:98 333 SO MILLAU N FRA
110 MARTIN Edouard 1999 1:25:04 332 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
111 BABEY Virgil 1997 1:25:19 330 CN BALMA FRA
112 DUJARDIN Arnaud 1998 1:25:76 319 SU AGEN FRA
113 FAYOLLE Hugo 1999 1:28:35 274 CN CUGNAUX FRA
114 DENIS Julien 1998 1:28:93 264 CAHORS NATATION FRA
115 CATTEAU Hippolyte 1998 1:28:99 263 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
116 YVES Mattieu 1998 1:29:47 255 US COLOMIERS NATATION FRA
117 SERBOUH Yanis 1999 1:29:76 251 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
118 BROS Tanguy 1998 1:29:96 248 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
119 LAPORTE Baptiste 1997 1:30:23 243 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
120 SENTENAC Charlie 1999 1:31:69 221 MARMANDE NATATION FRA
121 NOEL Paul 1998 1:33:89 189 US COLOMIERS NATATION FRA
122 AITKEN Sandy 1999 1:34:75 177 US COLOMIERS NATATION FRA
123 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 1:34:79 177 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
124 ARGENCE Louis 1997 1:36:39 156 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
125 VIDAUD Jean-Baptiste 1999 1:40:46 108 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
ALBI SPORTS AQUATIQUES