Meeting Fédéral en 25m - Nord-Est

Interrégionale

COMPIÈGNE

Du Samedi 16 Novembre 2002 au Dimanche 17 Novembre 2002

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CARTIAUX Céline 1979 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:08:25 802
2 ALEXANDRE Claire 1988 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:09:53 772
3 FURIC Laure 1983 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:10:48 751
4 DESSERT Deborah 1984 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:11:46 731
5 JACQUET Beatrice 1986 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:11:69 726
6 MAZURE Cécile 1988 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:11:85 723
7 PLANTE Stephanie 1987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:12:33 713
8 BORZYKOWSKI Laurence 1983 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 1:13:99 682
9 JOUAN Mylène 1989 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA 1:14:14 679
10 VAN HOOTEGEM Laure 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:14:29 676
11 DEVICHET Ophélie 1989 JN COMPIÈGNE FRA 1:14:34 675
12 LAFONT Stéphanie 1987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:15:34 657
13 WOLNY Elise 1989 SC LIBELLULE DENAIN FRA 1:15:45 655
14 DEJOUR Valérie 1986 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 1:16:23 642
15 HEMMER Marine 1988 JN COMPIÈGNE FRA 1:17:15 626
16 LACROIX Héloïse 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:17:55 620
17 KAZARINE Laurie 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:18:39 606
18 PELTIER Ketty 1982 JN COMPIÈGNE FRA 1:18:69 601
19 STAINIER Aurélie 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:18:88 598
20 ZEROUALI Jennifer 1989 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:18:91 598
21 DEMARQUAY Aurore 1987 CN FOURMIES FRA 1:19:27 592
22 SAUVE Claire 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:19:36 591
23 BOUCHEZ Laura 1990 OMBELIA NCNS QUIEVRECHAIN FRA 1:19:97 582
24 BOUAZNI Célia 1989 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:20:17 579
25 DURANT Anne-Sophie 1989 GRANDVILLIERS ACN FRA 1:20:69 571
26 BOSSEE Marion 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:20:99 567
27 VINCENT Pauline 1988 AMICALE CREIL NATATION FRA 1:21:06 566
28 FERON Laura 1991 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:21:78 555
29 PISON Laure 1989 US CORBIE FRA 1:21:88 554
30 SOURICE Violaine 1987 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:24:68 516
31 VIACROZE Noémie 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:25:25 508
32 BRUNO Mélanie 1986 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:25:75 502
33 GOURDIN Elodie 1989 AMICALE CREIL NATATION FRA 1:26:00 499
34 SCORDIA Marie 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:26:15 497
35 SABATHIER Camille 1990 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:26:32 494
36 VEGELI Pauline 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:26:34 494
37 MORENO Samantha 1989 US CORBIE FRA 1:26:34 494
38 SADET Anaïs 1989 JN COMPIÈGNE FRA 1:26:79 489
39 LARMOYER Hélène 1988 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 1:27:40 481
40 TABARY Brunilde 1990 CN FOURMIES FRA 1:28:02 474
41 MOURA Amandine 1990 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:28:82 464
42 SCORDIA Mathilde 1991 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:28:85 464
43 DHAUSSY Alexandra 1990 OMBELIA NCNS QUIEVRECHAIN FRA 1:28:91 463
44 LEQUIMME Maud 1987 SC LIBELLULE DENAIN FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CARTIAUX Céline 1979 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:04:30 906
2 ALEXANDRE Claire 1988 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:08:65 792
3 MAZURE Cécile 1988 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:10:78 745
4 FURIC Laure 1983 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:11:04 740
5 DESSERT Deborah 1984 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:11:65 727
6 JACQUET Beatrice 1986 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:12:18 716
7 PLANTE Stephanie 1987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:12:61 708
8 JOUAN Mylène 1989 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA 1:13:53 690
9 LAFONT Stéphanie 1987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:14:00 681
10 DEVICHET Ophélie 1989 JN COMPIÈGNE FRA 1:14:16 678
11 WOLNY Elise 1989 SC LIBELLULE DENAIN FRA 1:15:37 657
12 LACROIX Héloïse 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:15:38 656
13 DEJOUR Valérie 1986 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 1:15:66 652
14 BORZYKOWSKI Laurence 1983 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 1:15:78 649
15 BOUCHEZ Laura 1990 OMBELIA NCNS QUIEVRECHAIN FRA 1:16:63 635
16 VAN HOOTEGEM Laure 1988 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:16:68 634
17 KAZARINE Laurie 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:16:72 633
18 HEMMER Marine 1988 JN COMPIÈGNE FRA 1:16:81 632
19 DEMARQUAY Aurore 1987 CN FOURMIES FRA 1:17:76 616
20 PELTIER Ketty 1982 JN COMPIÈGNE FRA 1:18:64 602
21 SAUVE Claire 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:19:92 583
22 FERON Laura 1991 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:19:96 582
23 BOSSEE Marion 1990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:21:35 561
24 SOURICE Violaine 1987 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:24:16 522
25 VEGELI Pauline 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:24:99 511
26 VIACROZE Noémie 1990 JN COMPIÈGNE FRA 1:25:36 507
27 SABATHIER Camille 1990 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:26:11 497
28 BRUNO Mélanie 1986 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:26:63 491