Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
87571 | 02/11 | Championnat de l'Oise Hiver | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86748 | 30/06 | Meeting Jacques Sipan | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
86746 | 23/06 | Finale départementale Avenirs | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
86546 | 08/06 | Championnat de l'Oise Eté | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
86156 | 02/06 | Interclubs Benjamins - Plot 1 | COMPIÈGNE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86017 | 08/05 | 1er Meeting Avenirs - B.COHEN | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
86219 | 21/04 | Trophée Avenirs - Plot 4 | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
83636 | 31/03 | Trophée Benjamins - Juniors et + plot 3 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
84354 | 24/03 | Trophée Avenirs plot 3 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
83635 | 18/02 | Trophée Benjamins - Juniors et + Plot 2 | LIANCOURT | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
84353 | 28/01 | Trophée Avenirs plot 1 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
84436 | 10/12 | Interclubs Avenirs | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
83728 | 19/11 | Interclubs TC - Secteur Oise | BEAUVAIS (FRA) | 25 | Régionale | Résultats |
83629 | 04/11 | Championnat de l'Oise Hiver | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82924 | 02/07 | Meeting Jacques Sipan | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82533 | 25/06 | Finale Dépatementale Avenirs | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
82412 | 29/05 | Interclubs Benjamins FFN - Secteur OISE | COMPIÈGNE (FRA) | 25 | Régionale | Résultats |
79831 | 18/05 | 8e Meeting Edouard Decarsin | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
80293 | 16/04 | Trophée Avenirs Plot 3 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
80297 | 19/03 | Trophée avenirs Plot 2 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
80291 | 29/01 | Trophée Avenirs - Plot 1 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
79832 | 10/12 | Meeting Maîtres Céline Baudoux Croÿ | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
80369 | 04/12 | interclubs avenirs | COMPIÈGNE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
79316 | 20/11 | Interclubs TC - Secteur OISE | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
79265 | 13/11 | Journée Avenirs | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
79264 | 05/11 | Championnats de l'Oise Hiver | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
76593 | 16/10 | 15e Meeting EANV - Finales | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
76591 | 15/10 | 15e Meeting EANV | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
78607 | 03/07 | Meeting Jacques Sipan | ATTICHY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
76465 | 19/06 | Finale Dépatementale Avenirs | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
78569 | 06/06 | 16ème Meeting Mélanie Dambrine - Avenirs et Jeunes | AMIENS (FRA) | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
75893 | 22/05 | Rencontre Avenirs plot 4 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
76463 | 15/05 | Natathlon Plot-4 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
76461 | 24/04 | Natathlon plot 3 | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
76011 | 10/04 | Rencontre Avenirs Plot-3 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
76453 | 10/04 | Challenge Avenirs Plot-3 | COULOISY (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
75585 | 13/03 | Natathlon plot 2 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
75891 | 06/03 | Rencontre Avenirs plot 2 | CREIL (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
76007 | 06/03 | Challenge Avenirs - Plot 2 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
75579 | 30/01 | Natathlon plot 1 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
75877 | 23/01 | Rencontre avenirs plot 1 | COMPIÈGNE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
76001 | 23/01 | Challenge Avenirs plot 1 | COMPIÈGNE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
74773 | 12/12 | Course des Remplaçants Interclubs Avenirs | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
72447 | 03/12 | Championnats Régionaux Jeunes et + | DUNKERQUE | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
71501 | 17/10 | Finales Meeting EANV | NOGENT-SUR-OISE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
71695 | 16/10 | Meeting EANV | NOGENT-SUR-OISE (FRA) | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
70527 | 02/07 | Remise à l'eau | DUNKERQUE (FRA) | 50 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
70547 | 26/06 | Rencontre départementale | ATTICHY | 25 | Départementale | Résultats |
70197 | 06/06 | Meeting National de reprise Open du Pas-de-Calais | BÉTHUNE (FRA) | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
68007 | 11/10 | 12 ème meeting de pré saison : finales | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
68005 | 10/10 | 12e Meeting de Pré-saison | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
63353 | 21/02 | 13e Meeting National TC du Racing | BRON | 50 | Nationale | Résultats |
66345 | 09/02 | Natathlon 2 - Secteur Oise (2) | COMPIÈGNE (FRA) | 25 | Régionale | Résultats |
63343 | 02/02 | Challenge Avenirs plot 3 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
63397 | 31/01 | 12e Meeting National de Béthune | BÉTHUNE | 50 | Nationale | Résultats |
65359 | 26/01 | Coupe des équipes de l’Oise | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
65357 | 25/01 | Circuit Avenirs plot 2 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
65575 | 19/01 | Natathlon 1 - Secteur Oise (1) | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
63341 | 21/12 | Challenge Avenirs plot 2 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
62931 | 20/12 | 11e Meeting National des Hortillons | AMIENS | 50 | Nationale | Résultats |
65047 | 08/12 | Coupe 263 | BERCK | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
63519 | 30/11 | Championnat Régional d'Automne 25m | DUNKERQUE | 25 | Régionale | Résultats |
63351 | 24/11 | Circuit avenirs Plot 1 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
63337 | 16/11 | Championnats Départementaux Hiver | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
63339 | 16/11 | Challenge avenirs plot 1 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
63439 | 11/11 | Championnat Régional Interclubs TC Secteur Oise | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
60359 | 30/06 | Meeting Jacques Sipan | ATTICHY | 25 | Départementale | Résultats |
61071 | 23/06 | Finale Départementale Natathlon Avenirs et Jeunes | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
56945 | 08/06 | Meeting DE FARIA | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 50 | Départementale | Résultats |
60227 | 08/06 | Meeting National Nancy 54 | NANCY | 50 | Nationale | Résultats |
60589 | 02/06 | Natathlon Jeunes 4 - Secteur Oise Plot 2 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
60307 | 25/05 | Championnats de l'Oise été Open | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
60295 | 19/05 | natathlon avenirs plot 4 | LIANCOURT | 25 | Départementale | Résultats |
60305 | 12/05 | circuit départemental plot 3 | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
60335 | 08/05 | Interclubs Jeunes FFN - Secteur Oise | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
60135 | 28/04 | Natathlon Jeunes 3 - Secteur Oise Plot 2 | CHÂTEAU-THIERRY | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
59153 | 31/03 | Natathlon Avenirs Plot 3 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
57349 | 24/03 | Circuit départemental plot 2 | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
59465 | 17/03 | Natathlon 2 Jeunes - Secteur Oise Plot 2 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
58819 | 22/02 | Championnat Régional Hiver 50m | AMIENS | 50 | Régionale | Résultats |
58413 | 03/02 | Natathlon 1 - Secteur Oise - Plot 2 | COMPIÈGNE | 25 | Régionale | Résultats |
57641 | 02/02 | Meeting de Châlons-en-Champagne | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
57347 | 27/01 | Circuit Départemental plot 1 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
58305 | 20/01 | COUPE 263 | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
56963 | 13/01 | Natathlon Avenirs plot 2 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
58225 | 13/01 | Interclubs Jeunes HDF - Secteur Oise | COULOISY | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
56739 | 24/11 | Championnats de l'Oise Hiver | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
56749 | 18/11 | Natathlon Avenirs plot 1 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
55903 | 11/11 | Interclubs TC Poule Régionale | DUNKERQUE | 25 | Régionale | Résultats |
55929 | 11/11 | Interclubs TC Secteur Oise | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
57823 | 11/11 | Remplaçants Interclubs TC | DUNKERQUE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
55485 | 14/10 | 10ème Meeting de Pré Saison | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
57905 | 14/10 | 10e Meeting de Pré-saison (Finales) | NOGENT SUR OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
55049 | 18/07 | Critérium National Promotionnel d'été | RENNES | 50 | Nationale | Résultats |
53715 | 01/07 | Challenge Jacques Sipan | ATTICHY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
54551 | 30/06 | Championnats Régionaux été 50m | DUNKERQUE | 50 | Régionale | Résultats |
55235 | 24/06 | Finale Natathlon Avenirs et Jeunes | BEAUVAIS | 25 | Départementale | Résultats |
54553 | 23/06 | Ch'Ticardie - Finale Régionale Trophée Lucien Zins | ABBEVILLE | 50 | Régionale | Résultats |
54579 | 09/06 | Champ. Départemental - Meeting du Nord Open | DUNKERQUE | 50 | Départementale | Résultats |
54493 | 02/06 | Meeting de Faria | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
54171 | 27/05 | Natathlon Régional Plot 4 - secteur OISE (1) | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
51677 | 20/05 | Natathlon Avenirs Plot 3 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
51673 | 10/05 | Meeting Edouard Decarsin | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
48727 | 08/05 | Circuit Départemental plot 3 | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
51671 | 21/04 | Meeting Maîtres Céline Baudoux Croÿ | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
53291 | 15/04 | Natathlon Jeunes Plot 3 - Secteur Oise (2) | CHÂTEAU-THIERRY | 25 | Régionale | Résultats |
48285 | 08/04 | Circuit Départemental Plot 2 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
52861 | 31/03 | Championnats de Nationale 3 Printemps Q2 | MONTCEAU-LES-MINES | 50 | Interrégionale | Résultats |
51675 | 25/03 | Natathlon avenirs plot 2 | LIANCOURT | 25 | Départementale | Résultats |
53011 | 23/03 | Championnats de Nationale 2 Printemps Q2 | BÉTHUNE | 50 | Interrégionale | Résultats |
52595 | 18/03 | Natathlon Jeunes Plot 2 Poule Régionale | GRAVELINES | 25 | Régionale | Résultats |
52775 | 18/03 | Natathlon Jeunes Plot 2 Secteur Oise 1 | COULOISY | 25 | Régionale | Résultats |
52939 | 10/03 | Meeting Maîtres de Compiègne | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
51167 | 09/03 | 10e Meeting National de Béthune | BÉTHUNE | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
51377 | 24/02 | Championnat Régional des Maîtres Hauts-de-France | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Régionale | Résultats |
51355 | 17/02 | Championnats Régionaux Hiver Q2 50m | AMIENS | 50 | Régionale | Résultats |
50993 | 11/02 | Natathlon Plot 1 Oise (2) | COMPIÈGNE | 25 | Régionale | Résultats |
48731 | 04/02 | Natathlon Avenirs Plot 1 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
54761 | 28/01 | Coupe 263 | COMPIEGNE | 25 | Départementale | Résultats |
horsffn-0146 | 28/01 | Coupe 263 | COMPIEGNE | 25 | Résultats | |
49001 | 21/01 | Circuit Départemental Plot 1 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
50765 | 20/01 | Championnats de l Aisne Open | LAON | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
49665 | 16/12 | Meeting Maîtres | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
50089 | 15/12 | Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 50 | Interrégionale | Résultats |
49049 | 10/12 | Interclubs Jeunes - Secteur Oise | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
52431 | 10/12 | Interclubs Jeunes - Equipes Mixtes et Remplacants | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
48689 | 02/12 | VIIIe Trophée de la Picardie Verte | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
48773 | 25/11 | Championnat Régional Hiver 25m | SAINT-OMER | 25 | Régionale | Résultats |
48431 | 12/11 | Championnat Régional Interclubs TC - secteur Oise | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
48279 | 04/11 | Championnats départementaux | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
51525 | 08/10 | 9ème Meeting de Pré Saison | NOGENT SUR OISE | 25 | Départementale | Résultats |
51527 | 08/10 | 9ème Meeting de Pré Saison (Finales) | NOGENT SUR OISE | 25 | Départementale | Résultats |
52459 | 08/10 | 9ème Meeting de Pré Saison | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
52461 | 08/10 | 9ème Meeting de Pré Saison (Finales) | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
46361 | 24/06 | Ch'Ticardie | ABBEVILLE | 50 | Régionale | Résultats |
46963 | 23/06 | Trophée Interrégional Lucien-Zins | DIJON | 50 | Interrégionale | Résultats |
41825 | 18/06 | Circuit Départemental plot 4 | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
41817 | 11/06 | Poussathlon plot 6 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
46885 | 05/06 | 2ème Meeting des Jeunes - 13ème Challenge Mélanie Dambrine | AMIENS | 50 | Départementale | Résultats |
47063 | 05/06 | Meeting Jean Bernavon | SOISSONS | 25 | Départementale | Résultats |
46617 | 03/06 | meeting Espoirs de Versailles | VERSAILLES | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
46315 | 21/05 | Natathlon régional Jeunes - Zone Oise | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
41815 | 14/05 | Poussathlon plot 5 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
41823 | 08/05 | Circuit Départemental plot 3 | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
45419 | 30/04 | Natathlon régional Jeunes - Secteur OISE | CHÂTEAU-THIERRY | 25 | Régionale | Résultats |
41811 | 01/04 | Poussathlon plot 4 | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
44225 | 26/03 | Natathlon régional Jeunes - secteur Oise | SOISSONS | 25 | Régionale | Résultats |
45309 | 24/03 | Championnats de Nationale 2 Printemps Q2 | AMIENS | 50 | Interrégionale | Résultats |
41821 | 19/03 | Circuit Départemental plot 2 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
41809 | 12/03 | Poussathlon plot 3 | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
45559 | 11/03 | Meeting Maîtres de Compiegne | COMPIÈGNE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
43813 | 05/02 | Natathlon régional Jeunes - secteur OISE | COMPIÈGNE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
41807 | 29/01 | Poussathlon plot 2 | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
41819 | 22/01 | Circuit Départemental plot 1 | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
43918 | 18/12 | Regroupement Régional Hauts de France | DUNKERQUE | 50 | Régionale | Résultats |
42687 | 16/12 | Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 | DUNKERQUE | 50 | Interrégionale | Résultats |
41677 | 11/12 | Interclubs régionaux Jeunes en bassin de 25m - Secteur Oise | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
41803 | 27/11 | Poussathlon plot 1 | BEAUVAIS | 25 | Départementale | Résultats |
41669 | 26/11 | Championnats régionaux en bassin de 25m | CAMBRAI | 25 | Régionale | Résultats |
41963 | 19/11 | VIIème Trophée Picardie Verte | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
42087 | 12/11 | Championnat Départemental d'hiver en petit bassin | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
41663 | 05/11 | Championnat Régional Interclubs TC | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
41685 | 05/11 | Championnat Régional Interclubs TC - Secteur Oise - Zone 1 | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
39801 | 07/07 | Championnats de Nationale 2 d'été | MULHOUSE | 50 | Interrégionale | Résultats |
39943 | 03/07 | Finale Régionale Natathlon 10 ans et moins | LIANCOURT | 25 | Régionale | Résultats |
39945 | 03/07 | Finale Régionale Natathlon 11 ans | LIANCOURT | 25 | Régionale | Résultats |
39947 | 03/07 | Trophée Régional Lucien-Zins | LIANCOURT | 25 | Régionale | Résultats |
40399 | 03/07 | Coupe Ch'ticardie - 13 ans et moins | LILLE | 50 | Régionale | Résultats |
40481 | 02/07 | Trophée Interrégional Lucien-Zins | METZ | 50 | Interrégionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
39809 | 19/06 | Aisne - Oise - Somme | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Régionale | Résultats |
39973 | 18/06 | Coupe des Départements - Trophée Alex-Jany | BEAUVAIS | 25 | Interrégionale | Résultats |
38069 | 11/06 | 35ème Challenge de Massy | MASSY | 50 | Régionale | Résultats |
36651 | 10/06 | Championnat Régional d'été (50m) Picardie / Nord-Pas de Cala | ABBEVILLE | 50 | Régionale | Résultats |
36649 | 05/06 | Finale Régionale des Circuits Départementaux | GRANDVILLIERS | 25 | Régionale | Résultats |
39617 | 04/06 | 6ème Meeting de l'Avenir | ANGERS | 50 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33857 | 29/05 | Natathlon Départemental 12-13 ans | LIANCOURT | 25 | Départementale | Résultats |
33849 | 22/05 | Circuit départemental plot 3 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
39563 | 16/05 | 1er Meeting des Jeunes - Challenge Mélanie Dambrine | AMIENS | 50 | Départementale | Résultats |
34125 | 06/05 | Coupe des Régions - Minimes et Cadets | SAINT-ÉTIENNE | 50 | Nationale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33853 | 24/04 | Natathlon Départemental 12-13 ans | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
33263 | 03/04 | Natathlon Départemental 10 ans et moins | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
33265 | 03/04 | Natathlon Départemental 11 ans | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33847 | 20/03 | Circuit départemental plot 2 | LIANCOURT | 25 | Départementale | Résultats |
38071 | 18/03 | Championnats de Nationale 2 d'hiver | DUNKERQUE | 50 | Interrégionale | Résultats |
33855 | 13/03 | Natathlon Départemental 12-13 ans | CRÉPY-EN-VALOIS | 25 | Départementale | Résultats |
33267 | 06/03 | Natathlon Départemental 10 ans et moins | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
33269 | 06/03 | Natathlon Départemental 11 ans | CREIL | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33851 | 28/02 | Natathlon Départemental 12-13 ans | BEAUVAIS | 25 | Départementale | Résultats |
37295 | 27/02 | Meeting de Châlons en Champagne | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 50 | Régionale | Résultats |
33255 | 07/02 | Natathlon Départemental 10 ans et moins | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
33257 | 07/02 | Natathlon Départemental 11 ans | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
32925 | 31/01 | Interclubs Régional Benjamins (plot 2) | ABBEVILLE | 25 | Régionale | Résultats |
32929 | 31/01 | Interclubs Régional Minimes | ABBEVILLE | 25 | Régionale | Résultats |
33845 | 24/01 | Circuit Départemental plot 1 | NOYON | 25 | Départementale | Résultats |
33253 | 17/01 | Interclubs Départemental 11 ans et moins (plot 2) | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
35231 | 18/12 | Championnats de Nationale 2 en petit bassin | CAMBRAI | 25 | Interrégionale | Résultats |
33843 | 13/12 | Interclubs Départemental Benjamins (plot 1) | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
35183 | 13/12 | Interclubs Départemental 11 ans et moins (plot 1) | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
32919 | 05/12 | Championnat Régional d'hiver (25m) | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33841 | 28/11 | 6ème Trophée Picardie Verte | GRANDVILLIERS | 25 | Départementale | Résultats |
34827 | 21/11 | Championnat Départemental d'hiver en petit bassin | COULOISY | 25 | Départementale | Résultats |
33733 | 13/11 | Meeting National d'Automne | COMPIÈGNE | 25 | Nationale | Résultats |
32913 | 07/11 | Championnat Régional Interclubs TC | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
33245 | 07/11 | Championnat Départemental Interclubs TC | BEAUVAIS | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
33213 | 17/10 | 1er Meeting de Beauvais | BEAUVAIS | 25 | Régionale | Résultats |
32839 | 11/10 | 7ème Meeting de Pré-Saison EANV | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
34302 | 11/10 | 7e Meeting de Pré-Saison EANV (Finales) | NOGENT-SUR-OISE | 25 | Départementale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
31297 | 10/07 | Championnats de Nationale 2 d'été | METZ | 50 | Interrégionale | Résultats |
31721 | 05/07 | Finale Régionale Natathlon 11 ans | LIANCOURT | 25 | Régionale | Résultats |
31723 | 05/07 | Finale Régionale Natathlon 10 ans et moins | LIANCOURT | 25 | Régionale | Résultats |
31531 | 04/07 | Trophée Interrégional Lucien-Zins | ABBEVILLE | 50 | Interrégionale | Résultats |
31727 | 04/07 | Trophée Régional Lucien-Zins | ABBEVILLE | 25 | Régionale | Résultats |
Id | Date | Nom | Lieu | Bassin | Type | |
