Vittel Cup - Étape 1

Nationale

AMIENS

Du Vendredi 20 Decembre 2002 au Dimanche 22 Decembre 2002

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 TODERASC Vlad 1986 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:29:36 740
2 PRUGNON Nicolas 1986 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:29:41 737
3 PELTRE Benoît 1986 US TOUL FRA 0:29:50 734
4 SCHLOMOFF Léo 1988 AC VILLEPINTE FRA 0:29:76 723
5 LEBLIC Paul 1986 EN CAEN FRA 0:30:07 710
6 NICHIL Geoffrey 1987 SN METZ FRA 0:30:17 706
7 BONNAFOUX Benjamin 1986 ES VITRY FRA 0:30:53 692
8 TIETZ Christian 1986 ALLEMAGNE GER 0:30:64 687

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BODET Sébastien 1985 C VIKINGS DE ROUEN FRA 0:27:65 818
2 DUBREUIL Nicolas 1970 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:27:78 811
3 ROTTINGER LANGUASCO Eric 1976 AS MONACO NATATION FRA 0:27:81 810
4 BILLON Sébastien 1976 RACING CLUB DE FRANCE FRA 0:28:13 795
5 GOUBE Nicolas 1985 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:28:45 780
6 THIEL Olivier 1984 ALLEMAGNE GER 0:28:50 778
7 MEALHA Laurent 1980 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:28:70 768
8 DELSAUX Quentin 1980 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 0:28:87 761
9 VERHILLE Baptiste 1982 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 0:28:92 759
10 GABALDA Vincent 1985 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 0:28:98 756
11 TORTEREAU Pierre 1985 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA 0:29:12 750
12 DUVAL Cyrille 1981 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA 0:29:14 749
13 CLEMOT Stéphane 1979 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 0:29:19 747
14 VISSEAUX Thomas 1985 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:29:23 745
15 JEFFROY Erwan 1982 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 0:29:34 740
16 TODERASC Vlad 1986 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:29:42 737
17 PRUGNON Nicolas 1986 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:29:45 736
18 SILES Romain 1985 RACING CLUB DE FRANCE FRA 0:29:47 735
19 LEBREUILLY Bertrand 1985 CN COUTANCES FRA 0:29:57 731
20 RUBIN Nicolas 1985 OC JOUY-LE-MOUTIER FRA 0:29:60 729
21 OUSMER Julien 1985 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:29:60 729
22 CLEMENT Arthur 1980 MOUETTES DE PARIS FRA 0:29:61 729
23 SCHLOMOFF Léo 1988 AC VILLEPINTE FRA 0:29:73 724
24 DUHAMEL Laurent 1985 RACING CLUB ARRAS FRA 0:29:81 721
25 REGOST Jean 1981 FNC DOUAI FRA 0:30:01 712
26 TRANCHARD Benjamin 1980 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 0:30:02 712
27 VAUTRIN Clément 1985 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 0:30:02 712
28 PELTRE Benoît 1986 US TOUL FRA 0:30:03 712
29 NICHIL Geoffrey 1987 SN METZ FRA 0:30:08 710
30 MARTY Alban 1977 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:30:15 707
31 TIETZ Christian 1986 ALLEMAGNE GER 0:30:17 706
32 LEBLIC Paul 1986 EN CAEN FRA 0:30:17 706
33 LOPEZ Y OSO Nicolas 1982 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 0:30:23 704
34 BONFILL Julien 1975 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:30:26 702
35 GUY Romain 1985 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:30:28 702
36 BONNAFOUX Benjamin 1986 ES VITRY FRA 0:30:34 699
37 BERNARD Florian 1988 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA 0:30:37 698
38 FORGET Antoine 1982 ASPTT PARIS FRA 0:30:42 696
39 MATROL Manuel 1973 SPN POITIERS FRA 0:30:50 693
40 CHEVET Franck-Olivier 1986 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA 0:30:57 690
41 HEC François 1988 ASPTT PARIS FRA 0:30:58 690
42 HETZEL Thibault 1986 ILE-DE-FRANCE FRA 0:30:64 687
43 PETIT Sebastien 1985 CN BREST FRA 0:30:68 686
44 LACHTAR Samir 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:30:74 683
45 FORTANE Vincent 1984 JN COMPIÈGNE FRA 0:30:84 680
46 VAITTINADA AYAR Siva 1987 SPN POITIERS FRA 0:30:88 678
47 HAUTOT Edouard 1987 CNM DIEPPE FRA 0:30:90 677
48 HALLET Gilles 1986 AS MANTES-LA-JOLIE FRA 0:30:91 677
49 GATTI Quentin 1986 ILE-DE-FRANCE FRA 0:30:91 677
50 MARCEL Johann 1984 SA MÉRIGNAC FRA 0:30:97 675
51 JANNEKEYN Romain 1985 SA MÉRIGNAC FRA 0:30:98 674
52 SCREVE Mathieu 1985 CNM DIEPPE FRA 0:31:08 670
53 LEBLOND Vincent 1986 DUNKERQUE NATATION FRA 0:31:08 670
54 JOUVION Matthieu 1988 ILE-DE-FRANCE FRA 0:31:37 660
55 DELAFONT Vincent 1988 ILE-DE-FRANCE FRA 0:31:56 653
56 FUNKE Yannick 1985 ES MASSY NATATION FRA 0:31:58 652
57 BENDELE Damien 1987 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:31:67 649
58 DUMOT Michaël 1985 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:32:22 629
59 GARREC Ronan 1988 ILE-DE-FRANCE FRA 0:32:53 618
60 DUVAL Elie 1985 ES MASSY NATATION FRA 0:32:87 607
61 ROHEE Romain 1980 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA - Disq.
62 PETRO Clément 1984 SO ROSNY FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ROTTINGER LANGUASCO Eric 1976 AS MONACO NATATION FRA 0:27:36 832
2 BILLON Sébastien 1976 RACING CLUB DE FRANCE FRA 0:27:73 814
3 DUBREUIL Nicolas 1970 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:27:74 813
4 MEALHA Laurent 1980 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:28:44 780
5 GOUBE Nicolas 1985 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:28:52 777
6 THIEL Olivier 1984 ALLEMAGNE GER 0:28:79 764
7 DELSAUX Quentin 1980 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 0:28:85 762
8 BODET Sébastien 1985 C VIKINGS DE ROUEN FRA - Disq.