Championnats de France - Cadets et Juniors

Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 17 Juillet 2003 au Dimanche 20 Juillet 2003

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CORBILLON Thibault 1984 C VIKINGS DE ROUEN FRA 16:07:16 817
2 SAUVAGE Julien 1985 CN AVIGNON FRA 16:12:46 805
3 ROUAULT Sébastien 1986 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 16:19:36 789
4 LE FLOC'H Pierrick 1984 CN BREST FRA 16:19:77 788
5 GAUTIER Julien 1985 CN MARSEILLE FRA 16:23:45 780
6 CODEVELLE Julien 1985 DUNKERQUE NATATION FRA 16:25:41 776
7 TITREN Christophe 1986 DUNKERQUE NATATION FRA 16:26:11 775
8 KERSALE Paul-Alain 1984 CN MELUN-DAMMARIE FRA 16:29:65 767
9 DE GERONA Yannick 1986 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA 16:31:03 764
10 KUHN Matthieu 1986 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 16:31:37 764
11 PERONI Vincent 1986 SCN BLAGNAC FRA 16:35:88 754
12 FEVRIER Jérôme 1987 CN AVIGNON FRA 16:40:95 744
13 LULIN Jonathan 1986 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 16:44:12 738
14 PECCI Thomas 1986 DUNKERQUE NATATION FRA 16:46:24 734
15 ADAM Kevin 1986 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 16:46:64 733
16 CAILLOT Adrien 1986 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA 16:46:94 733
17 JEANNOT Gauthier 1986 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 16:52:40 722
18 MATHI Nicolas 1987 CN SARREGUEMINES FRA 16:52:51 722
19 GRESSELIN Guillaume 1986 CNP DE SAINT-LO FRA 16:54:09 719
20 COURTEILLE Emeric 1987 CSN GUYANCOURT FRA 16:56:77 714
21 HUET Jérémy 1984 CN CANNES FRA 17:00:87 707
22 STEIMETZ Stephen 1986 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA 17:04:27 701
23 EMERY Frederic 1987 SU AGEN FRA 17:06:60 697
24 MADELAINE Jean 1987 US LA FLÈCHE FRA 17:07:70 695
25 ANDRON Rémi 1986 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 17:10:19 690
26 LEFEVRE Morgan 1985 JN COMPIÈGNE FRA 17:14:65 683
27 AVILA Thomas 1986 MARTIGUES NATATION FRA 17:16:22 680
28 GILLET Maxime 1986 ST-MALO NATATION FRA 17:16:88 679
29 GATTI Quentin 1986 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA 17:17:75 677
30 LINCK Lionel 1986 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 17:18:57 676
31 GAIE Jonathan 1986 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA 17:21:68 671
32 MISDARIIS Antony 1987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 17:22:88 669
33 ULVOAS Vincent 1987 CN BREST FRA 17:26:75 663
34 MAGUET Rémi 1986 EN CAEN FRA 17:27:01 662
35 SORGUES Benjamin 1986 CN BREST FRA 17:30:89 656
36 POULIQUEN Tony 1986 CN BREST FRA 17:31:63 655
37 BAURAND Christophe 1987 AVENIR NATATION BESANÇON FRA 17:41:19 640
38 ADDIOUI BEAL Karim 1987 STADE CLERMONT NATATION FRA 17:45:08 634
39 LASRAM Ghazi 1986 CNS ST-ESTÈVE FRA 17:53:76 621
40 CONRAD Julien 1987 ASPTT STRASBOURG FRA 17:55:03 619
41 DULONG Dereck 1986 EN CAEN FRA 18:03:66 607
42 ALMERAS Jérémie 1987 CN CÉVENNES ALÈS FRA 18:05:13 605