Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Interrégionale

CAMBRAI

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CASTERS Marine 1999 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA - Disq.
2 FICHAUX Ambre 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA - Disq.

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ********** ********** 1996 LILLE UC NATATION FRA 2:07:58 1201
2 PONSARDIN Alice 2000 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:08:33 1189
3 VANET Pauline 1992 FC LAON FRA 2:09:09 1176
4 FOULQUIER Jodie 1998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:09:21 1175
5 GRANDIDIER Estee 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:09:21 1175
6 FAVERO Camille 1998 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:09:47 1170
7 BLOSSIER Claire 1998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:09:73 1166
8 LIGNOT Pauline 1993 FC LAON FRA 2:10:12 1160
9 KERKENI Sonia 1998 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:10:47 1154
10 COCHETEUX Emma 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:11:05 1145
11 PIRCARD Aglaé 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:11:21 1143
12 DUFOUR Anne 1999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:11:31 1141
13 DAWANS Axelle 1999 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:11:34 1141
14 HEU Charline 1999 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 2:11:70 1135
15 MARCINIAK Marie 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:11:85 1133
16 VEREECKE Céleste 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:12:43 1124
17 LENTE Valentine 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:12:56 1122
18 DELATTRE Garance 2002 RACING CLUB ARRAS FRA 2:12:64 1120
19 CASTELAN Leana 2001 BERCK NATATION FRA 2:12:75 1119
20 COLLE Noémie 1999 ARM Natation FRA 2:13:08 1113
21 PLADYS Joanne 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:14:09 1098
22 PECOUL Emilie 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:14:51 1091
23 DESPLECHIN Chloe 1997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:14:52 1091
24 FICHAUX Ambre 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:14:67 1089
25 CASTERS Marine 1999 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:14:67 1089
26 HOUZET Clarisse 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:14:86 1086
27 BUGNICOURT Madie 2002 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:15:08 1083
28 VANHOYE Célia 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:15:26 1080
29 DEVRED Eugenie 1997 MARCQ NATATION FRA 2:15:38 1078
30 DE PAOLI Fiona 2000 RACING CLUB ARRAS FRA 2:15:52 1076
31 SADOWSKI Lena 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:15:79 1072
32 HUCK Cassandre 1998 SN LENS FRA 2:15:99 1069
33 THIEULLET Mathilde 1998 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:16:04 1068
34 GARCIA Elanore 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:16:31 1064
35 CALET Perrine 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:16:38 1063
36 LEMAIRE Lucile 1999 ARM Natation FRA 2:16:41 1062
37 PETIT Marion 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:16:44 1062
38 HAMILLE Lena 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:16:76 1057
39 BONHOMME Alice 2002 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:17:56 1045
40 CATEZ Oceane 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:17:64 1044
41 DUBOIS Louise 1999 SECLIN NATATION FRA 2:17:78 1041
42 HERR Anna 2001 JN COMPIÈGNE FRA 2:17:82 1041
43 DUCROCQ Lisa 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:17:84 1041
44 CARNEZ Oceane 2002 CN DIVION FRA 2:17:87 1040
45 ZOUAIED Inès 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:18:00 1038
46 GADROUZ Lea 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:18:32 1033
47 BERTHIER Laura 2000 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:18:43 1032
48 MAKOUALA Alizee 2001 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:18:56 1030
49 LANCEZ Emma 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:18:62 1029
50 DUPRE Julie 2001 MARCQ NATATION FRA 2:18:63 1029
51 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 BERCK NATATION FRA 2:18:69 1028
52 LEQUIEN Constance 2000 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:18:81 1026
53 HARDY Océane 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:19:15 1021
54 FRENNEAUX Clara 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:19:26 1019
55 LAMBERTYN Camille 2000 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:19:55 1015
56 BERTOUT Leonie 1998 LILLE UC NATATION FRA 2:19:76 1012
57 BERTRAND Laureane 2002 CN VOUZIERS FRA 2:20:09 1007
58 DEMONCHAUX Lisa 2002 CN CAMBRAI FRA 2:20:19 1005
59 LIENARD Maelle 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:20:19 1005
60 CADIOU Chloe 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:20:20 1005
61 LEVEAUX Enola 2002 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:21:20 991
62 GUYART Léa 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:21:21 990
63 FIEVET Lola 2002 ARM Natation FRA 2:21:55 985
64 GHYS Chloé 2002 DAUPHINS ST-OMER FRA 2:21:60 985
65 LANIER Maëlis 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:21:61 985
66 ARZUL Agathe 2002 RACING CLUB ARRAS FRA 2:21:83 981
67 KUSKUSI Yasmina 2002 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:21:84 981
68 JOUHANNEAU Charlotte 2001 DAUPHINS WATTRELOS FRA 2:22:18 976
69 GRANDJEAN Soline 2002 TROYES ON FRA 2:22:41 973
70 SCHEIRLINCK Marie-Lou 2002 THOUROTTE NATATION FRA 2:23:05 964
71 SAUVAGE Clémence 2000 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:23:11 963
72 VANDERZYPPE Jeanne 2000 BERCK NATATION FRA 2:23:30 960
73 GHESQUIERE Romane 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:23:32 960
74 CHARPENTIER Aurore 2000 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 2:24:05 949
75 REDREGOO Noa 2002 AMICALE CREIL NATATION FRA 2:24:53 942
76 JORE Emilie 2002 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:24:72 939
77 GIELEN Ophelie 2001 ROUBAIX NATATION FRA 2:24:73 939
78 PERE Clémentine 2001 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:24:94 936
79 LAUNETTE Léonie 2000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:25:63 927
80 GEORGES Delphine 2002 LILLE UC NATATION FRA 2:27:01 907
81 MALARD Lea 2002 SN SEDAN FRA 2:28:51 886
82 DUSSART Melissa 2002 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:42:20 706
83 BOISARD Laura 1999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ********** ********** 1996 LILLE UC NATATION FRA 2:05:10 1241
2 VANET Pauline 1992 FC LAON FRA 2:06:34 1221
3 FAVERO Camille 1998 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:06:37 1220
4 PONSARDIN Alice 2000 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:06:98 1211
5 GRANDIDIER Estee 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:06:99 1210
6 FOULQUIER Jodie 1998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:07:19 1207
7 BLOSSIER Claire 1998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:08:25 1190
8 KERKENI Sonia 1998 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:09:12 1176
9 LIGNOT Pauline 1993 FC LAON FRA 2:13:22 1111
10 COCHETEUX Emma 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:15:43 1077

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DAWANS Axelle 1999 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:07:47 1203
2 DUFOUR Anne 1999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:09:14 1176
3 LENTE Valentine 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:11:08 1145
4 VEREECKE Céleste 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:11:16 1144
5 DELATTRE Garance 2002 RACING CLUB ARRAS FRA 2:12:61 1121
6 HEU Charline 1999 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 2:12:74 1119
7 CASTELAN Leana 2001 BERCK NATATION FRA 2:13:05 1114
8 PECOUL Emilie 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:13:43 1108
9 PLADYS Joanne 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:16:18 1066
10 CASTERS Marine 1999 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:23:54 956

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 HAMILLE Lena 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:11:83 1133
2 FICHAUX Ambre 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:14:18 1096
3 CALET Perrine 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:15:15 1081
4 BUGNICOURT Madie 2002 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:15:31 1079
5 BONHOMME Alice 2002 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:16:75 1057
6 SADOWSKI Lena 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:17:23 1050
7 PETIT Marion 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:17:91 1039
8 HERR Anna 2001 JN COMPIÈGNE FRA 2:18:08 1037
9 DUCROCQ Lisa 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:18:79 1026
10 CATEZ Oceane 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:19:30 1019