Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Interrégionale

CAMBRAI

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FAVERO Camille 1998 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:26:42 1169
2 DESPLECHIN Chloe 1997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:28:67 1136
3 BIGOT Clémence 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:28:69 1136
4 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA 2:29:11 1129
5 LENTE Valentine 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:29:48 1124
6 DA SILVA Anne-Sophie 2000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:30:35 1111
7 MALLET Camille 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:30:81 1105
8 ANDRIEU Nathalie 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:30:93 1103
9 GHESQUIERE Romane 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:31:07 1101
10 THIERRY Laurine 1997 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA 2:31:16 1100
11 ETIENNE Marie 1999 ARM Natation FRA 2:31:48 1095
12 COCHETEUX Emma 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:31:53 1094
13 PIRCARD Aglaé 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:31:94 1089
14 FRENNEAUX Clara 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:32:05 1087
15 GRAUX Druscila 1996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:32:11 1086
16 EL KADIRI Myriam 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:32:21 1085
17 BAUDART Clotilde 2000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:32:33 1083
18 LAUNETTE Léonie 2000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:32:59 1079
19 MARCINIAK Marie 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:32:76 1077
20 SABBE Julie 1996 MARCQ NATATION FRA 2:33:02 1073
21 DE LOOF Laurianne 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:33:14 1071
22 GARCIA Elanore 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:33:17 1071
23 LANCEZ Camille 1998 RACING CLUB ARRAS FRA 2:33:32 1069
24 DUPRE Julie 2001 MARCQ NATATION FRA 2:34:83 1048
25 VAN DESSEL Erika 1998 CALAIS NATATION FRA 2:35:00 1045
26 MERLEVEDE Louise 1999 DUNKERQUE NATATION FRA 2:35:11 1044
27 LEGRAND Elise 2000 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:35:33 1041
28 HAMILLE Lena 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:35:52 1038
29 CATEZ Oceane 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:35:73 1035
30 BERTRAND Laureane 2002 CN VOUZIERS FRA 2:35:95 1032
31 BONHOMME Florine 1999 ENC ACHICOURT FRA 2:36:11 1030
32 VANHOYE Célia 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:36:12 1030
33 CASTELLO Clara 2002 SNS EPERNAY FRA 2:36:38 1026
34 GRANDJEAN Juline 2001 TROYES ON FRA 2:36:39 1026
35 LEQUIEN Constance 2000 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:36:66 1022
36 DEVRED Eugenie 1997 MARCQ NATATION FRA 2:36:72 1021
37 LUCAS Rebecca 2000 CALAIS NATATION FRA 2:36:95 1018
38 VAN GINDERACHTER Justine 1998 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:37:25 1014
39 DE PAOLI Fiona 2000 RACING CLUB ARRAS FRA 2:37:27 1014
40 HARDY Océane 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:37:31 1013
41 ZAJAC Margot 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:37:50 1010
42 BLONDEL Lea 2000 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:37:52 1010
43 VAN LAECKE Eryn 2001 JN COMPIÈGNE FRA 2:37:87 1005
44 BOURGEOIS Heloise 2000 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:38:98 990
45 BRISAC Alix 1998 DAUPHINS ST-OMER FRA 2:39:23 987
46 JUSZCZAK Léonie 2001 TROYES ON FRA 2:39:48 983
47 ARZUL Agathe 2002 RACING CLUB ARRAS FRA 2:39:54 982
48 SOUBRIER Clara 1998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:39:66 981
49 PERE Clémentine 2001 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:39:95 977
50 DUROT Camille 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:40:25 973
51 MERLIER Jade 2001 DUNKERQUE NATATION FRA 2:40:36 971
52 GUYART Léa 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:40:36 971
53 CROISSANT Elaine 2000 REIMS NATATION 89 FRA 2:40:47 970
54 CHARBONNIER Lola 2001 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA 2:40:73 966
55 TRIPIER Cassandra 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:41:07 962
56 LIENARD Maelle 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:41:37 958
57 LARUE Chrystal 2000 CN VOUZIERS FRA 2:41:37 958
58 QUINT Chloé 2002 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:41:57 955
59 BERNARDOT Celia 1999 TROYES ON FRA 2:41:63 954
60 DORANGEVILLE Chloe 2002 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:41:86 951
61 GRANDJEAN Soline 2002 TROYES ON FRA 2:42:10 948
62 GIELEN Ophelie 2001 ROUBAIX NATATION FRA 2:42:19 947
63 GRIMAUD Emma 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:42:68 940
64 BERRABAH Myriem 2001 AQUATIS NATATION VITRY FRA 2:43:21 933
65 KUSKUSI Yasmina 2002 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:43:32 932
66 MALARD Lea 2002 SN SEDAN FRA 2:43:40 931
67 NOTEBAERT Elsa 2001 SN LENS FRA 2:44:09 922
68 THIERRY Claudie 2000 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA 2:44:53 916
69 GIANNUZZO Ornella 2001 MARCQ NATATION FRA 2:46:06 896
70 JORE Emilie 2002 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:51:22 830

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FAVERO Camille 1998 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:24:47 1198
2 MALLET Camille 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:26:95 1161
3 DESPLECHIN Chloe 1997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:27:60 1152
4 LENTE Valentine 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:28:10 1144
5 BIGOT Clémence 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:28:34 1141
6 DA SILVA Anne-Sophie 2000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:29:55 1123
7 GHESQUIERE Romane 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:30:29 1112
8 ANDRIEU Nathalie 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:31:28 1098
9 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA 2:32:07 1087
10 THIERRY Laurine 1997 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA 2:32:61 1079

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BAUDART Clotilde 2000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:28:26 1142
2 ETIENNE Marie 1999 ARM Natation FRA 2:30:30 1112
3 PIRCARD Aglaé 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:31:43 1096
4 FRENNEAUX Clara 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:31:56 1094
5 GARCIA Elanore 2000 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:31:61 1093
6 LAUNETTE Léonie 2000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:31:66 1093
7 EL KADIRI Myriam 1999 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA 2:31:74 1091
8 GRAUX Druscila 1996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:32:12 1086
9 MARCINIAK Marie 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:34:43 1053
10 SABBE Julie 1996 MARCQ NATATION FRA 2:35:62 1037

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BERTRAND Laureane 2002 CN VOUZIERS FRA 2:33:43 1067
2 CASTELLO Clara 2002 SNS EPERNAY FRA 2:33:48 1067
3 DUPRE Julie 2001 MARCQ NATATION FRA 2:33:85 1061
4 GRANDJEAN Juline 2001 TROYES ON FRA 2:34:06 1058
5 CATEZ Oceane 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:35:28 1041
6 HAMILLE Lena 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:35:31 1041
7 VAN LAECKE Eryn 2001 JN COMPIÈGNE FRA 2:35:38 1040
8 JUSZCZAK Léonie 2001 TROYES ON FRA 2:35:58 1037
9 HARDY Océane 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:36:26 1028
10 ZAJAC Margot 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:38:89 991