Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Interrégionale

CAMBRAI

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 QUINZIN Kevin 1990 US MAUBEUGE FRA 1:55:64 1196
2 DESPLECHIN Jonathan 1996 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:55:76 1194
3 MENAGE Raphael 1996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:55:93 1191
4 DRUJON Colin 1999 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:56:28 1185
5 GEORGES Thomas 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:56:39 1183
6 DE MOOR William 1997 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:56:72 1177
7 FLAHAULT Simon 1998 DUNKERQUE NATATION FRA 1:56:76 1177
8 MISSER Quentin 1997 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:56:93 1174
9 GRANGER Jeremy 1993 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 1:56:93 1174
10 POPOVIC Alexandre 2000 CN CAMBRAI FRA 1:57:45 1165
11 BUCHENET Adrien 1997 TROYES ON FRA 1:57:49 1164
12 DI BATTISTA Alessandro 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:57:83 1158
13 VAYSSE Nathan 1998 CN SÉZANNE FRA 1:58:19 1152
14 CHAUVIN Antoine 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:58:65 1144
15 DEMON Aël 1998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:58:99 1138
16 BOUCHEZ Maxime 2000 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:59:30 1133
17 LEJAY Hugo 2000 CN CAMBRAI FRA 1:59:35 1132
18 LENGLART Alexandre 1998 DUNKERQUE NATATION FRA 1:59:75 1125
19 AMORY Alexis 1999 JN COMPIÈGNE FRA 2:00:11 1119
20 HAMERLAINE Samy 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:00:47 1113
21 DESFONTAINES Bastien 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:00:49 1113
22 NEHEMIE Tristan 1994 TROYES ON FRA 2:00:63 1110
23 GRARE Baptiste 1999 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:00:64 1110
24 PAVAUX Ian 1997 GRAVELINES NATATION FRA 2:00:66 1110
25 BEGASSE Clement 1999 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA 2:00:74 1108
26 DUTHOIT Romain 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:00:85 1107
27 CONDETTE Mathieu 2000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:01:32 1099
28 SCARDONE Enzo 1998 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:01:45 1096
29 BLONDEL Timothée 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:01:47 1096
30 MILLE Thomas 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:02:16 1085
31 DELMOTTE Loic 1999 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA 2:02:24 1083
32 ZAVATTA Clément 1997 ARM Natation FRA 2:02:73 1075
33 COCCORDANO Mathis 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:02:75 1075
34 BAUDOUX Valentin 1999 CALAIS NATATION FRA 2:02:82 1074
35 D'INCA Fabio 2000 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:02:86 1073
36 SCHAPMAN Fabien 2000 DUNKERQUE NATATION FRA 2:02:90 1072
37 HURTEVENT Tom 1999 CALAIS NATATION FRA 2:02:95 1071
38 LETOUBLON William 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:02:99 1071
39 CLAUDEL Valentin 1999 CALAIS NATATION FRA 2:03:08 1069
40 DESCHAMPS Paul 1999 RACING CLUB ARRAS FRA 2:03:13 1068
41 PELLE Clement 1999 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 2:03:40 1064
42 BOUKRICHE Yanis 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:03:61 1060
43 MESSIAEN Sacha 2000 DUNKERQUE NATATION FRA 2:03:65 1060
44 CHAHED Adam 2001 US ST-ANDRÉ FRA 2:03:73 1058
45 GOSSELIN Axel 2000 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:04:05 1053
46 POURCHEZ Aurelien 2001 ASL CANETONS LILLERS FRA 2:04:43 1047
47 SONNECK Enzo 1999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:04:47 1046
48 GELIN Vincent 1999 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:04:60 1044
49 THUROTTE Cyprien 2001 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA 2:04:73 1042
50 DESSOIT Alexandre 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:05:19 1035
51 BOZEC Max 1999 JN COMPIÈGNE FRA 2:05:20 1034
52 TAVERNIER Ismaël 2001 US ST-ANDRÉ FRA 2:05:24 1034
53 VERDAVAINE Simon 1999 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:05:26 1033
54 WADE Theo 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:05:55 1029
55 RAUDOT Alexandre 2000 LANGRES NATATION 52 FRA 2:05:69 1026
56 LECLERCQ Benoît 2001 EA NOGENT-VILLERS FRA 2:05:73 1026
57 FIEF Tristan 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:05:77 1025
58 LEJAY Lucas 2000 CN CAMBRAI FRA 2:06:12 1019
59 COCQUET Léo 1999 TROYES ON FRA 2:06:26 1017
60 DEFERNEZ Maxance 2000 CN COURRIÈRES FRA 2:06:38 1015
61 MERCIER Antonin 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:06:41 1015
62 FAULIN Samuel 2000 EA NOGENT-VILLERS FRA 2:06:42 1015
63 BERTRAND Erwan 2000 ST-QUENTIN NATATION FRA 2:06:43 1014
64 BEAU Adrien 2000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:06:73 1010
65 BOURET Theodore 2000 SN SEDAN FRA 2:06:98 1006
66 HALTE Théo 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:07:01 1005
67 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:07:15 1003
68 MALLEVAES Charles 2001 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:07:18 1002
69 CORNU Louis 2000 BERCK NATATION FRA 2:07:29 1001
70 VAHE Guillaume 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:07:33 1000
71 ENGLEBERT Antoine 2000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:07:40 999
72 DEBRIL Marin 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:07:66 995
73 KHOBZAOUI Yannis 2000 ROUBAIX NATATION FRA 2:08:08 988
74 GUILLAUME Alex 2000 DUNKERQUE NATATION FRA 2:08:63 979
75 DENYS Adrien 2001 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA 2:08:64 979
76 BONNISSANT Maxime 2002 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:08:93 974
77 WALLART Jules 2002 SN LENS FRA 2:09:62 963
78 LAETHEM Alexandre 2002 AVESNES NATATION FRA 2:09:68 963
79 LAGEISTE Lucas 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:10:81 945
80 RIAD Yanis 2001 JN COMPIÈGNE FRA 2:11:07 941
81 SCUSSAT Fabio 2002 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 2:11:14 940
82 LE ROUZES Nicolas 2001 CN VOUZIERS FRA 2:11:63 932
83 FIORINA Alexandre 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:12:63 917
84 DELHAYE Bastien 2002 CN CAMBRAI FRA 2:13:53 903
85 BONHOMME Célien 2002 DUNKERQUE NATATION FRA 2:13:67 901
86 BOUGARD Mathurin 2002 LILLE UC NATATION FRA 2:14:44 889
87 MALLET Clement 2002 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:15:25 877
88 DAMIEN Fabio 2002 US MAUBEUGE FRA 2:16:57 857
89 JAYET Zakari 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA - Disq.
90 PEYTAVI Clement 2002 SN LENS FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 MENAGE Raphael 1996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:54:24 1221
2 FLAHAULT Simon 1998 DUNKERQUE NATATION FRA 1:54:82 1211
3 QUINZIN Kevin 1990 US MAUBEUGE FRA 1:55:49 1199
4 GRANGER Jeremy 1993 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 1:56:48 1181
5 GEORGES Thomas 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:56:58 1180
6 DESPLECHIN Jonathan 1996 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:56:80 1176
7 MISSER Quentin 1997 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:57:60 1162
8 POPOVIC Alexandre 2000 CN CAMBRAI FRA 1:57:82 1158
9 DE MOOR William 1997 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:57:91 1157
10 DRUJON Colin 1999 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:01:40 1097

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BUCHENET Adrien 1997 TROYES ON FRA 1:56:03 1189
2 DI BATTISTA Alessandro 2000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 1:58:38 1149
3 CHAUVIN Antoine 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:58:45 1147
4 DEMON Aël 1998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:58:53 1146
5 LEJAY Hugo 2000 CN CAMBRAI FRA 1:58:54 1146
6 VAYSSE Nathan 1998 CN SÉZANNE FRA 1:58:92 1139
7 HAMERLAINE Samy 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 1:59:38 1131
8 LENGLART Alexandre 1998 DUNKERQUE NATATION FRA 1:59:75 1125
9 AMORY Alexis 1999 JN COMPIÈGNE FRA 1:59:88 1123
10 BOUCHEZ Maxime 2000 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 2:03:52 1062

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DESFONTAINES Bastien 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:00:16 1118
2 MILLE Thomas 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:02:03 1087
3 THUROTTE Cyprien 2001 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA 2:03:19 1067
4 WADE Theo 2001 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:03:82 1057
5 MERCIER Antonin 2001 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:04:27 1050
6 TAVERNIER Ismaël 2001 US ST-ANDRÉ FRA 2:04:28 1049
7 POURCHEZ Aurelien 2001 ASL CANETONS LILLERS FRA 2:04:36 1048
8 LECLERCQ Benoît 2001 EA NOGENT-VILLERS FRA 2:05:05 1037
9 CHAHED Adam 2001 US ST-ANDRÉ FRA 2:05:49 1030
10 FIEF Tristan 2001 RACING CLUB ARRAS FRA 2:06:83 1008