Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Interrégionale

CAMBRAI

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DENIS Romain 1993 RACING CLUB ARRAS FRA 2:24:27 1164
2 IOZU Andrei 1993 REIMS NATATION 89 FRA 2:24:34 1163
3 SABBIONI Antoine 1995 REIMS NATATION 89 FRA 2:25:19 1151
4 CLAUDEL Florian 1996 CALAIS NATATION FRA 2:27:87 1115
5 ERBA Benjamin 1994 REIMS NATATION 89 FRA 2:27:95 1114
6 MILLE Thomas 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:29:89 1089
7 HENNAERT Maxime 1994 GRAVELINES NATATION FRA 2:30:10 1086
8 VAHE Guillaume 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:30:75 1077
9 DELONGCHAMPS Yann 1978 CN COURRIÈRES FRA 2:30:86 1076
10 VICOGNE Mathieu 2000 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA 2:30:99 1074
11 SADAOUI Adrien 1999 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:31:58 1067
12 VALLIN Simon 1996 LILLE UC NATATION FRA 2:31:88 1063
13 MAES Matthéï 1998 GRAVELINES NATATION FRA 2:31:91 1062
14 DUMINY Maxime 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:32:18 1059
15 BAZIMON Alex 2001 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA 2:32:84 1050
16 GOBLET Justin 1999 MOREUIL NATATION FRA 2:34:67 1027
17 FLEURY Paul 2000 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA 2:34:80 1025
18 MAROT Judicaël 2002 CN VOUZIERS FRA 2:35:05 1022
19 BLONDEL Timothée 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:35:22 1020
20 BLONDEL Amaury 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:36:02 1010
21 DAVIOUD Honoré 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:36:15 1008
22 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:36:34 1006
23 CARPENTIER Gabin 2000 JN COMPIÈGNE FRA 2:36:41 1005
24 RODRIGUES Fabio 1999 AMICALE CREIL NATATION FRA 2:37:45 992
25 LESAFFRE Orwan 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:37:71 989
26 GICQUEL Adrien 2001 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 2:39:39 968
27 BUQUET Mathis 2000 SN LENS FRA 2:39:59 965
28 RODRIGUEZ Stéphane 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:40:25 957
29 DUBOIS Pierrick 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:40:36 956
30 LECLERCQ Benoît 2001 EA NOGENT-VILLERS FRA 2:40:97 948
31 WOJTECKI Benjamin 1999 SN SEDAN FRA 2:41:76 939
32 SABBIONI Alban 2002 REIMS NATATION 89 FRA 2:43:08 923
33 FTULISIAK Yanis 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:43:56 917
34 REMY Tom 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:47:69 868
35 LEMAS Baptiste 2002 DAUPHINS ST-OMER FRA 2:47:80 867
36 PEYTAVI Clement 2002 SN LENS FRA 2:47:90 865
37 DUPONT Theo 2002 MOREUIL NATATION FRA 2:50:55 835
38 VAQUETTE Nicolas 2002 ENC ACHICOURT FRA 2:51:11 828
39 LEDEZ Florian 2002 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 2:51:89 819
40 GAILLARD Theo 1999 AUCHEL NATATION FRA 2:54:58 789

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ERBA Benjamin 1994 REIMS NATATION 89 FRA 2:19:07 1235
2 DENIS Romain 1993 RACING CLUB ARRAS FRA 2:19:76 1225
3 SABBIONI Antoine 1995 REIMS NATATION 89 FRA 2:20:39 1217
4 IOZU Andrei 1993 REIMS NATATION 89 FRA 2:22:92 1182
5 CLAUDEL Florian 1996 CALAIS NATATION FRA 2:26:98 1127
6 VICOGNE Mathieu 2000 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA 2:30:75 1077
7 VAHE Guillaume 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:31:34 1070
8 MAES Matthéï 1998 GRAVELINES NATATION FRA 2:32:48 1055
9 SADAOUI Adrien 1999 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:33:35 1044
10 MILLE Thomas 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:33:85 1037

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FLEURY Paul 2000 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA 2:30:63 1079
2 DUMINY Maxime 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:31:34 1070
3 MAROT Judicaël 2002 CN VOUZIERS FRA 2:31:98 1061
4 GOBLET Justin 1999 MOREUIL NATATION FRA 2:32:50 1055
5 BAZIMON Alex 2001 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA 2:33:79 1038
6 BLONDEL Amaury 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:33:95 1036
7 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:35:72 1014
8 DAVIOUD Honoré 1999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA 2:37:14 996
9 BLONDEL Timothée 2000 US ST-ANDRÉ FRA 2:37:52 991
10 CARPENTIER Gabin 2000 JN COMPIÈGNE FRA 2:38:16 983

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LESAFFRE Orwan 2002 US ST-ANDRÉ FRA 2:31:77 1064
2 GICQUEL Adrien 2001 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA 2:36:35 1006
3 RODRIGUEZ Stéphane 2001 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:38:58 978
4 DUBOIS Pierrick 2001 SC NATATION ABBEVILLE FRA 2:40:21 958
5 LECLERCQ Benoît 2001 EA NOGENT-VILLERS FRA 2:41:63 940
6 SABBIONI Alban 2002 REIMS NATATION 89 FRA 2:42:07 935
7 FTULISIAK Yanis 2001 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA 2:43:05 923
8 REMY Tom 2002 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA 2:44:54 905
9 PEYTAVI Clement 2002 SN LENS FRA 2:47:63 869
10 LEMAS Baptiste 2002 DAUPHINS ST-OMER FRA 2:48:47 859